| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BENGOECHEA CABELLOS | LUCIO | 6949 | |||
| BENGOECHEA CIFRE | JOSÉ | CANET LO ROIG | 5954 | ||
| BENICHALET ROS | ISIDRO | 25 AÑOS | BENICASIM | 24/11/1939 | 5049 |
| BENÍTEZ | JUAN | 7 AL 12 -11-1938 | 3700 | ||
| BENITEZ | FRANCISCO | 6625 | |||
| BENITO | JES?S | 7 AL 12 -11-1938 | 3701 | ||
| BENITO ALIAGA | TRINITARIO | SUMACARCEL, VALENCIA | 09/11/1938 | 374 | |
| BENITO CUEVAS | EDUARDO | 07/01/1939 | 4056 | ||
| BENITO ENCAJO | GERARDO | 3247 | |||
| BENITO SANCHEZ | JOSÉ | 568 | |||
| BENITO VAZQUEZ | JOSÉ | 18/01/1939 | 3702 | ||
| BERBIS BADENES | VICENTE | ONDA | 5502 | ||
| BERBÓN GARCÍA | FRANCISCO | 6388 | |||
| BERD?N SAN ANTONIO | ANTONIO | SEGORBE | 6508 | ||
| BERGE CALVO | JOSÉ MARIA | LA MATA DE MORELLA | 2354 | ||
| BERINO GARAÑÓN | TEODORO | 3353 | |||
| BERMEJO MARTÍNEZ | GERARDO | 6260 | |||
| BERMUDEZ | JUAN | 552 | |||
| BERMUDEZ | MARÍA LUISA | 19/08/1936 | 4553 | ||
| BERN? S ADRIAN | HIGINIO | 27 AÑOS | VALL D'UXO | 27/05/1938 | 694 |
| BERNAL | FRANCISCO | 2760 | |||
| BERNAL | FRANCISCO | 2785 | |||
| BERNAL CASAÑ | JOSÉ | 30 AÑOS | BENICASIM | 24/11/1939 | 5050 |
| BERNAL MARZÁ | AMADEO | 39 AÑOS | PEÑISCOLA | 29/10/1936 | 7687 |
| BERNARDINO BALLESTEROS | JOSÉ | 3274 | |||
| BERNAT ASENSIO | ENRIQUE | 46 AÑOS | 03/04/1937 | 440 | |
| BERNAT BENLLIURE | CONSTANTINO | 24 AÑOS | BURRIANA | 13/01/1941 | 4645 |
| BERNAT GAVALDÁ | JOSÉ | CHILCHES | 13 01-41 | 4731 | |
| BERNAT GIL | VICENTE | 43 AÑOS | 27/10/1942 | 4154 | |
| BERNAT GUIRAL | FEDERICO | 53 AÑOS | CABANES | 31-08-36 | 4220 |
| BERNAT LLOP | JUAN | 34 AÑOS | VILLAREAL | 25-04-40, | 4971 |
| BERNAT PITARCH | VICTOR | BENLLOCH | 1915 | ||
| BERNAT VILAR | MODESTO | 56 AÑOS | ALCORA | 21/10/1939 | 4807 |
| BERNÉS ADRIÁN | HIGINIO | 4841 | |||
| BERNUS ARNAU | JOSE | MONCOFAR | 172 | ||
| BERRAZNETE SANTAMARIA | JOAQUIN | 2990 | |||
| BERRÉE | JOSÉ | 6773 | |||
| BERTO | MIGUEL | 2041 | |||
| BERTO GUILLEM | JOSE | 1944 | |||
| BERTOLÍN APARICIO | ANTONIO | 43 AÑOS | PUEBLA DE ARENOSO | 18/07/1938 | 7309 |
| BERTOLÍN HERRERO | FELICIANO | PINA DE MONTALGRO | 20-9-36 | 961 | |
| BERTOMEU DELLA | CLEMENTE | 23 | |||
| BERTOMEU DELLA | CLEMENTE | TRAIGUERA | 6479 | ||
| BERTOMEU LUCAS | BARTOLOMÉ | NULES | 5495 | ||
| BERTOMEU ROMERO | ANTONIO | 50 AÑOS | NULES | 07/08/1940 | 4766 |
| BESALDUCH BALLESTER | FERNANDINA | 47 AÑOS | BURRIANA | 13/08/1936 | 4596 |
| BESALDUCH FERRERES | MANUEL | CERVERA DEL MAESTRE | 5956 | ||
| BESALDUCH PASCUAL | JOSÉ VICENTE | 6056 | |||
| BESÉ DOMINGUEZ | MIGUEL | ALMENARA | 3376 | ||
| BESER GUIMERÁ | JOSÉ | 39 AÑOS | MORELLA | 29-05-41 | 7845 |
| BESOLS PÉREZ | FRANCISCO | 20 AÑOS | 26/08/1936 | 962 | |
| BESOS | JOSÉ | TORREBLANCA | 2453 | ||
| BESÓS | JOSÉ | 19 AÑOS | BARCELONA | 5-05-38 | 963 |
| BESOS SANTA EUFEMIA | GAUDENCIO | 2991 | |||
| BESTEIRO GENER | JES?S | 05/07/1938 | 4057 | ||
| BETI BONFILL | GERARDO | SEGORBE | 6514 | ||
| BETÍ BONFILL | PEDRO | SAN MATEO | 6063 | ||
| BETOLLAZA URIARTE | JOSÉ | 6173 | |||
| BIELSA MAÑÉS | RAMÓN | GELDO | 5672 | ||
| BIELSA MUÑOZ | RAMÓN | 35 AÑOS | GELDO | 28/06/1939 | 7377 |
| BIELSA PANIVINO | PEDRO | 01/01/1939 | 4058 | ||
| BLANA PARRILLO | ISIDRO | 14/07/1938 | 4065 | ||
| BLANCO | BENIGNO | 2877 | |||
| BLANCO | FRANCISCO | 18/07/1938 | 4059 | ||
| BLANCO ADELANTADO | FERNANDO | VILLAHERMOSA DEL RIO | 26/10/1940 | 7322 | |
| BLANCO ESMORIO | LUIS | 7 AL 12 -11-1938 | 3703 | ||
| BLANCO ESPAÑA | RICARDO | 2170 | |||
| BLANCO FERREIRO | EMILIO | 2272 | |||
| BLANCO GARCÍA | JOSÉ | 6154 | |||
| BLANCO MATEO | PEDRO | VALENCIA | 22/02/1939 | 356 | |
| BLANCO PANIAGUA | VIDAL | 5311 | |||
| BLANCO PIÑEIRO | MANUEL | 5520 | |||
| BLANCO SERRANO | JOSE | 1335 | |||
| BLANCO VÁZQUEZ | AURELIO | 6396 | |||
| BLANCO VERGEL | SALVADOR | 6465 | |||
| BLANES VILA | JOAQUÍN | 191 | |||
| BLANQUER BELDA | MANUEL | VALENCIA | 16/01/1942 | 4406 | |
| BLANZ MALCÓN | DOMINGO | 7023 | |||
| BLASCO | ALBERTO | 2128 | |||
| BLASCO ALVAREZ | JULIO | 2095 | |||
| BLASCO BERNAT | ANTONIO | 29 AÑOS | BURRIANA | 20/05/1938 | 5770 |
| BLASCO ERMITA | ANGEL | 276 | |||
| BLASCO FRANCH | MANUEL | 53 AÑOS | BORRIOL | 19/10/1938 | 5067 |
| BLASCO IBAÑEZ | ALEJANDRO | SONEJA | 5830 | ||
| BLASCO MUÑOZ | TOMÁS | ALTURA | 6484 | ||
| BLASCO PALOMAR | MARCELINO | SEGORBE | 09/08/1936 | 6497 | |
| BLASCO PERIS | JOSÉ | 25 AÑOS | BURRIANA | 07/05/1940 | 4646 |
| BLASCO RAMOS | MANUEL | 2029 | |||
| BLASCO RENAU | AGUSTIN | VILLAFAMÉS | 2464 | ||
| BLASCO SÁNCHEZ | JUAN | 6904 | |||
| BLASCO SUBIES | MANUEL | 33 AÑOS | BORRIOL | 22/09/1938 | 5068 |
| BLASCO TORREJÓN | MIGUEL | 29 AÑOS | ALTURA | 13/04/1940 | 7342 |
| BLASCO VALLES | JOSÉ | 57 AÑOS | 14/06/1938 | 4251 | |
| BLASCO VICHARES | SALVADOR | 13/09/1936 | 362 | ||
| BLASCO VICHARES | SALVADOR | BURRIANA | 2004 | ||
| BLAY CLEMENTE | MANUEL | SEGORBE | 6547 | ||
| BLAY CLIMENT | MANUEL | VALENCIA | 04/07/1937 | 96 | |
| BLÁZQUEZ AMORÓS | ANTONIO | 09/01/1939 | 5458 | ||
| BLESA ROSELLÓ | VICENTE | GELDO | 5675 | ||
| BOBAIRA SEGARRA | FERNANDO | VALL DE UXÓ | 5568 |
