| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1777 | |||
| XX | JOSE MARIA | 2033 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2801 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3313 | |||
| XX | ANTONIO | ROSELL | 498 | ||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1778 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2802 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3314 | |||
| XX | CHAPA N. 092.378 | 6130 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1779 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2803 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3315 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1780 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2804 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3316 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1781 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2805 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3317 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1782 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2806 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3318 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1783 | |||
| XX | MANUEL | 2039 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2807 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1784 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2808 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1785 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 2809 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3321 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1786 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3322 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1787 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3323 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1788 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3324 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1789 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 3325 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1790 | |||
| XX | SIN IDENTIFICAR | 1791 | |||
| YÁÑEZ | LOSARA | 6091 | |||
| YCHASO MONTES | JUAN | 23 AÑOS | 11/08/1936 | 1259 | |
| YERRO RIVERO | PEDRO | 6109 | |||
| ZABALETA | LORENZO | 26/06/1938 | 5262 | ||
| ZAFÓN GIMENO | SALUSTIANO | 51 AÑOS | ZUCAINA | 06/11/1936 | 7333 |
| ZAMORA CAPILLAS | JULIAN | 2277 | |||
| ZAMORANO | FRANCISCO | 7 AL 12 -11-1938 | 3877 | ||
| ZAMORANO LÓPEZ | ANTONIO | 08/09/1938 | 3878 | ||
| ZAPATA LERA | RAFAEL | SEGORBE | 6531 | ||
| ZAQUIN CHORPI | ANICETO | SIERRA ENGARCERAN | 1431 | ||
| ZARAGOZA ALCAÑIZ | EMILIO | 1997 | |||
| ZARAGOZA ALCAÑIZ | RICARDO | 19 AÑOS | 14/06/1938 | 1260 | |
| ZARAGOZA BENLLIURE | ISMAEL | TRAIGUERA | 6478 | ||
| ZARAGOZA CÁDIZ | JUAN | VILLAREAL | 4960 | ||
| ZARAGOZA CÁDIZ | JUAN | 27 AÑOS | 1937 | 5048 | |
| ZARAGOZA IBÁÑEZ | MANUEL | 30 AÑOS | 29/05/1941 | 4218 | |
| ZARAGOZÁ RAMOS | CASIMIRO | CALIG | 6580 | ||
| ZARAGOZÁ RAMOS | ANSELMO | CALIG | 6581 | ||
| ZARAGOZA SALVIA | ANGEL | 558 | |||
| ZARATE | DOMINGO | 20/07/1938 | 3168 | ||
| ZARZA ZARZA | VITORINO | 19/08/1938 | 5263 | ||
| ZORIO CORTES | FRANCISCO | JÉRICA | 2437 | ||
| ZORITA CORTÉS | JOSÉ DANIEL | VILLANUEVA DE VIVER | 5714 | ||
| ZORITA DOÑATE | BLAS | SONEJA | 5857 | ||
| ZUBIANO | DOROTEO | 13/08/1938 | 5417 | ||
| ZUBULLEGO | MARIANO | 6322 | |||
| ZUECO TEJERO | FORTUNATO | 6960 | |||
| ZUGARGOITIA | ZOILO | 2708 | |||
| ZULMINO PÉREZ | MANUEL | 6739 | |||
| ZURRIARAN | JUAN | 3123 |
