| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| TRONCHO PUIG | JOSE M. | TIRIG | 1435 | ||
| TRUBANO SECADES | VICTOR | 2185 | |||
| TRUEBA TEJAR | GUILLERMO | 1565 | |||
| TUÑUN RUBIO | JOAQUÍN | 5370 | |||
| TUR ABAD | JOAQUIN | VALL D'UXO | 701 | ||
| TUR CARDONA | JAIME | 6741 | |||
| TUR FALCÓ | FRANCISCO | VALL D'UXO | sep-38 | 705 | |
| TURAN | ANTONIO | 2058 | |||
| ÚBEDA DORADO | ANGEL | 6756 | |||
| UGARTE PINEDO | MANUEL | 3249 | |||
| ULECIA GARCÍA | JUAN | 5371 | |||
| URAGO | REMIGIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3862 | ||
| URAL PERRENO | ELOY | 1876 | |||
| URANGA IRIFAYEN | NICASIO | 6678 | |||
| URANGA IRIGOYEN | NICASIO | 29 AÑOS | ORIO, GUIPUZCOA | 03/01/1939 | 3946 |
| URBIOLA AMACUA | SERAFIN | 18/07/1938 | 296 | ||
| URBIOLA NARCUE | SERAFIN | 18/07/1938 | 2495 | ||
| URCOLA AYARTA | JOSÉ | 6690 | |||
| URETA ZABALA | ANTONIO | 1527 | |||
| URÍA AMADO | ISIDRO | 6159 | |||
| URIARTE GOMEZ | JUAN | 527 | |||
| URRUTIA ESTEVE | LUIS | 18 AÑOS | BURRIANA | 05/07/1939 | 5751 |
| USÓ AYET | MANUEL | VILLAREAL | 2649 | ||
| USÓ BUCHARDO | BAUTISTA | 24 AÑOS | BURRIANA | 03/11/1939 | 4718 |
| USO HUESO | JUAN BAUTISTA | 31 AÑOS | BURRIANA | 13/07/1938 | 5760 |
| USÓ MUNDINA | PASCUAL | 1246 | |||
| USÓ USÓ | BAUTISTA | 35 AÑOS | BURRIANA | 4-08-42 | 4719 |
| USÓ VIÑES | JOSÉ | 33 AÑOS | BURRIANA | 04/08/1942 | 4720 |
| USTOA MAIZCURRENA | JOSÉ | 6293 | |||
| VAL MARTÍNEZ | LUIS | 2242 | |||
| VAL MATA | PRAXEDES | VALENCIA | 02/10/1936 | 357 | |
| VALBUENA | TEÓFILO | 01/05/1938 | 5927 | ||
| VALDÉS SOMOANO | ANGEL | 2978 | |||
| VALENCIA SUAGASTI | SILVESTRE | 3262 | |||
| VALENTÍN MORENO | LUIS | 7 AL 12 -11-1938 | 3863 | ||
| VALERO | JULIÁN | 7 AL 12 -11-1938 | 3864 | ||
| VALERO FURIÓ | VICENTE | 16/04/1938 | 355 | ||
| VALERO GONZÁLEZ | MIGUEL | 2216 | |||
| VALERO PEIRÓ | JOAQUÍN | 52 AÑOS | VALL DE UXO | 27/07/1940 | 4884 |
| VALERO RUIZ | HERMENEGILDO | SEGORBE | 6519 | ||
| VALERO URDIOLA | JAIME | 22/10/1938 | 5434 | ||
| VALIENTE | JOSÉ | 67 | |||
| VALIENTE CALLE | AMADOR | 5372 | |||
| VALLA TURÓN | ANTONIO | 6734 | |||
| VALLALTA PASTOR | APELIO | VILLANUEVA DE VIVER | 5699 | ||
| VALLE ÁLVAREZ | CÁNDIDO | 07/09/1938 | 5419 | ||
| VALLE CASANOVA | JOSÉ | 48 AÑOS | BORRIOL | 02/09/1938 | 5092 |
| VALLE FRUTOS | MANUEL | 1937 | |||
| VALLE GUTIÉRREZ | RICARDO | 7 AL 12 -11-1938 | 3865 | ||
| VALLE RUBIO | NAZARIO | VALENCIA | 29/07/1938 | 97 | |
| VALLEJO | RAMÓN | ene-39 | 3866 | ||
| VALLEJO | MANUEL | 01/05/1938 | 5934 | ||
| VALLEJO CAPDEVILA | PATRICIO | BENICARLÓ | 7571 | ||
| VALLEJO ZAFRA | JUAN | 71 AÑOS | 09/03/1938 | 1247 | |
| VALLÉS GARGALLO | RAMÓN | LA JANA | 6029 | ||
| VALLES PLÁ | FRANCISCO | 54 AÑOS | BENICARLÓ | 27/11/1939 | 7610 |
| VALLES SALVA | GASPAR | ALARO, BALEARES | 1367 | ||
| VALLES VICENTE | MANUEL | 25 AÑOS | ALCORA | 31/05/1940 | 7201 |
| VALLESPIN VERGE | PEDRO | 40 AÑOS | LA JANA | 07/06/1938 | 7683 |
| VALLS CASANOVA | JOSÉ | BORRIOL | 20/09/1938 | 5093 | |
| VALLS DARÁS | MIGUEL | 54 AÑOS | NULES | 13/04/1940 | 4775 |
| VALLS FAURA | VICENTE | 28 AÑOS | ANGLESOLA, LERIDA | 26/06/1938 | 5643 |
| VALLS FAURA | VICENTE | 26/06/1938 | 3991 | ||
| VALLS FERRANDIZ | VICENTE | 41 AÑOS | VILLAVIEJA | 30/07/1940 | 5108 |
| VALLS MATA | PRÁXEDES | 51 AÑOS | RUBIELOS DE MORA | 02/10/1936 | 4378 |
| VALLS NAVARRETE | FRANCISCO | 32 AÑOS | 13/04/1940 | 4493 | |
| VALLS PALASÍ | VICENTE | 26 AÑOS | VALL DE UXÓ | 19/08/1936 | 2521 |
| VALVERDE | BAUTISTA | 01/05/1938 | 5938 | ||
| VAÑUELOS | AGUSTÍN | 25/06/1938 | 5257 | ||
| VAO VILLA | MARCELINO | 6755 | |||
| VAQUER NEVADO | JUAN | 02/12/1938 | 1881 | ||
| VAQUER VIVES | JUAN | 2196 | |||
| VAQUERO LLANEZA | ISMAEL | 7039 | |||
| VARA DEL REY | MIGUEL | 12/07/1938 | 295 | ||
| VARELA | MANUEL | 6898 | |||
| VARELA CARRASCAL | JOSÉ | 6383 | |||
| VARELA DIAZ | JOSE | 1575 | |||
| VARELA FREILE | JOSÉ | 6410 | |||
| VARELA GARCÍA | ARTURO | 2892 | |||
| VARELA LÓPEZ | ÁNGEL | 6164 | |||
| VARELA PÉREZ | JOSÉ | 3088 | |||
| VARELA RIVA | EUGENIO | 5373 | |||
| VARELA SÁNCHEZ | JES?S | 06/09/1938 | 3867 | ||
| VARELLA MONFORT | HILARIO | 43 AÑOS | BURRIANA | 3-11-39, | 4721 |
| VARGAS | SANTIAGO | 7 AL 12 -11-1938 | 3868 | ||
| VAZQUES LAUREIRO | JES?S | 2974 | |||
| VÁZQUEZ | RAMÓN | 7 AL 12 -11-1938 | 3869 | ||
| VÁZQUEZ | MANUEL | 6719 | |||
| VAZQUEZ | JOSÉ M | 6004 | |||
| VAZQUEZ AGARRADO | ANTONIO | 48 AÑOS | CHICLANA, CADIZ | 19/02/1939 | 3992 |
| VÁZQUEZ BEZA | JES?S | CHANTADA, LUGO | 09/10/1938 | 5649 | |
| VÁZQUEZ BEZA | JES?S | 09/10/1938 | 4006 | ||
| VÁZQUEZ CABO | JOSÉ | 7015 | |||
| VÁZQUEZ CASTRO | MANUEL | 6699 | |||
| VAZQUEZ EVIA | MANUEL | 06/09/1938 | 3870 | ||
| VAZQUEZ GORDO | MARTINA | SEGORBE | 6516 | ||
| VÁZQUEZ IBÁÑEZ | ANTONIO | 21/12/1938 | 5452 | ||
| VAZQUEZ IGLESIAS | EMILIO | 2116 | |||
| VAZQUEZ LAURERO | JES?S | 2955 | |||
| VÁZQUEZ LÓPEZ | MAXIMIANO | 2860 |
