| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| AVILA BAYARRI | JOAQUÍN | 23 AÑOS | BENICARLÓ | 24/11/1939 | 7573 |
| AVILA FUSTER | ANTONIO | 76 AÑOS | 03/04/1938 | 684 | |
| AYALA | MANUEL | 20/07/1938 | 3138 | ||
| AYALA PÉREZ | MANUEL | 19/07/1938 | 3130 | ||
| AYET CANOS | LUDOVICO MARIA | 25-7-1886 | VILLAREAL | oct-36 | 1330 |
| AYET CANÓS | LUDOVICO | VILLAREAL | 11/10/1936 | 321 | |
| AYMERICH ARNAL | RAMON | VILLAREAL | 2588 | ||
| AYMERICH BORILLO | RAMÓN | 18-11-37 | 322 | ||
| AYMERICH CABEDO | CARMEN | 23 AÑOS | VILLAREAL | 16/08/1938 | 4890 |
| AYMERICH VENTURA | MIGUEL | 56 AÑOS | VILLAREAL | 16/06/1938 | 4891 |
| AYORA LATORRE | ALEJANDRO | 29 AÑOS | BURRIANA | 14/09/1936 | 323 |
| AYORA LATORRE | ALEJANDRO | BURRIANA | 14/09/1936 | 3544 | |
| AYUCAR ODRIA | FRANCISCO | ene-39 | 3694 | ||
| AYZA | SEBASTIÁN | VINAROZ | nov-36 | 747 | |
| AYZA FONT | ANTONIO | 44 AÑOS | ALCALÁ DE XIVERT | 07/09/1936 | 7495 |
| AYZA MARTORELL | ANTONIO | PEÑISCOLA | 6602 | ||
| AZAIS FERNÁNDEZ | LEONARDO | 30 AÑOS | BARCELONA | 13/07/1940 | 7750 |
| AZEVEDO RUIZ | ANTONIO | 35 AÑOS | 21/01/1938 | 660 | |
| AZNAR ALFONSO | ANTONIO | 45 AÑOS | CREVILLENTE | 29/08/1936 | 4244 |
| AZNAR HERRERO | ÁNGEL | 53 AÑOS | SEGORBE | 07/08/1936 | 7391 |
| AZNAR PALOMAR | MANUELA | 53 AÑOS | SEGORBE | 10/07/1938 | 7422 |
| AZNAR RAMBLA | FRANCISCO | 53 AÑOS | 22/10/1936 | 324 | |
| AZNAR SANCHO | FRANCISCO | 6862 | |||
| BABILONI RUBIO | ALFREDO | 25 AÑOS | BORRIOL | 22/11/1938 | 5066 |
| BABILONI VICENS | JUAN | PALMA | 1362 | ||
| BACAGUEÑO GARCÍA | MANUEL | 6786 | |||
| BACHERO ARZO | JOSÉ | 44 AÑOS | ALCORA | 15/04/1940 | 7148 |
| BACHERO BACHERO | JOSÉ | 34 AÑOS | ARES | 11/09/1940 | 7258 |
| BACHERO BACHERO | FRANCISCO | 53 AÑOS | ARGELITA | 03/11/1939 | 7274 |
| BACHERO BACHERO | JUAN | 41 AÑOS | ALCORA | 30/07/1940 | 7149 |
| BACHERO GIL | JUAN | 7-10-1889 | LUCENA | 11/07/1938 | 843 |
| BACHERO MIÑANA | BALDOMERO | USERAS | 27/07/1940 | 7221 | |
| BACHERO SAFONT | JAIME | 29 AÑOS | ALCORA | 17/02/1942 | 7150 |
| BACHERO VENTURA | FRANCISCO | 23 AÑOS | LUCENA | 03/11/1939 | 7275 |
| BADAL COLOMER | ELISEO | BENASAL | 1411 | ||
| BADAL ROSELL | HERACLIO | 36 AÑOS | VALL DE UXO | 15/06/1940 | 4861 |
| BADAS PRADAS | JUAN | FUENTES DE AYODAR | 7299 | ||
| BADENAS JARQUE | VICENTE | 18/07/1938 | 325 | ||
| BADENAS MONTOLIU | VICENTE | 21 AÑOS | ARAÑUEL | 09/08/1937 | 7271 |
| BADENES | BAUTISTA | 1962 | |||
| BADENES GASCÓ | CRISTOBAL | ALCORA | 2483 | ||
| BADENES MALLOL | CRISTOBAL | 1976 | |||
| BADENES MAYER | CRISTOBAL | ALCORA | 2818 | ||
| BADIA AGRAMUNT | VICENTE | 46 AÑOS | ARTANA | 30-07 40 | 4588 |
| BADÍA FERRER | SALVADOR | 44 AÑOS | BURRIANA | 13/04/1940 | 4642 |
| BAGÁN NEBOT | JOAQUÍN | 18/07/1938 | 326 | ||
| BAHAMONDE | JOSÉ | 2965 | |||
| BAHAMONDE | JOSÉ | 6131 | |||
| BAHAMONDE VIÑAS | JOSÉ | 6165 | |||
| BAILA GINER | ELÍAS | 36 AÑOS | VINAROZ | 26/10/1940 | 7787 |
| BAL BLANCO | JUAN | 6713 | |||
| BALADO RENAU | JOSÉ MARÍA | 34 AÑOS | CASTELLÓN | 09/11/1936 | 4246 |
| BALAGUER BALAGUER | SEBASTIAN | AYODAR | 3025 | ||
| BALAGUER BALAGUER | JOAQUIN | AYODAR | 3026 | ||
| BALAGUER BOIX | JOSÉ | 33 AÑOS | LA JANA | 03/03/1943 | 7677 |
| BALAGUER BONET | FRANCISCO JOSÉ | RIBESALBES | 3080 | ||
| BALAGUER EDO | PASCUAL | RIBESALBES | 15/06/1938 | 5738 | |
| BALAGUER JUAN | JOSÉ MARÍA | SEGORBE | 8-08-36 | 7392 | |
| BALAGUER LLATSER | ELEUTERIO | 27 AÑOS | LA JANA | 29/05/1941 | 7678 |
| BALAGUER LLATSER | MANUEL | 33 AÑOS | LA JANA | 29/05/1941 | 7679 |
| BALAGUER OLUCHA | JOSÉ | RIBESALBES | 29/08/1936 | 327 | |
| BALAGUER PAVÍA | MANUEL | 37 AÑOS | LA JANA | 03/04/1943 | 7680 |
| BALAGUER SEGARRA | BENITO | ALCALA DE CHIVERT | 18/05/1938 | 6576 | |
| BALAGUER SERRANO | JOSÉ | 47 AÑOS | SUERAS | 24/08/1940 | 4838 |
| BALAGUER VALLES | MIGUEL | 34 AÑOS | LA JANA | 06/04/1938 | 7664 |
| BALAGUER VILAR | PEDRO | VILLAREAL | 2589 | ||
| BALD?Z SANZ | LUIS | 18/07/1938 | 2497 | ||
| BALDAYO BALAGUER | JOSÉ | 28 AÑOS | BARCELONA | 16/06/1939 | 4399 |
| BALIÑA SÁNCHEZ | ENRIQUE | 6129 | |||
| BALLER GUTIÉRREZ | RICARDO | oct-38 | 3695 | ||
| BALLESTER BADÍA | ISIDRO | BECHÍ | 5873 | ||
| BALLESTER DASCA | FRANCISCO | 26 AÑOS | ONDA | 04/11/1939 | 4643 |
| BALLESTER FORCADA | VICENTE | 35 AÑOS | 07/05/1940 | 4153 | |
| BALLESTER GARCÍA | MIGUEL | VILLAREAL | 20/09/1936 | 328 | |
| BALLESTER GARCÍA | MIGUEL | VILLAREAL | 2672 | ||
| BALLESTER GRANELL | RAMÓN | SAN MATEO | 22/08/1936 | 329 | |
| BALLESTER GRANELL | PEDRO RAMÓN | BECHÍ | 3440 | ||
| BALLESTER GRANELL | RAMÓN | SAN MATEO | 6061 | ||
| BALLESTER MANUEL | JOSÉ | 5548 | |||
| BALLESTER MARTÍ | JUAN BAUTISTA | 59 AÑOS | VILLAREAL | 25/04/1940 | 4970 |
| BALLESTER MASIP | ANASTASIO | BENICARLO | 2528 | ||
| BALLESTER NEBOT | ANASTASIO MARÍA | 23-4-1893 | BENLLOCH | 22/09/1936 | 1319 |
| BALLESTER OLUCHA | VICENTE | ONDA | 4779 | ||
| BALLESTER OSUNA | VICENTE | BECHÍ / ONDA | 3428 | ||
| BALLESTER VILLENA | ANTONIO | MONCOFAR | 158 | ||
| BALLESTEROS | BERNARDO | 14/06/1938 | 4247 | ||
| BALMES MONROIG | JOSÉ | CALIG | 6579 | ||
| BAMODERA | TEÓFILO | 6153 | |||
| BAMÓN ESMARICH | LUIS | oct-38 | 3696 | ||
| BANAISES VALLE | MATEO | 6357 | |||
| BANARES GARCÍA | FRANCISCO | MANZANARES, LOGROÑO | 1-7-38 | 1351 | |
| BANEJO BACHERO | VICENTE | 2050 | |||
| BAÑÓ | EUGENIO | 2323 | |||
| BARBA ESTAYO | ÁNGEL | BECHÍ | 14/06/1938 | 5890 | |
| BARBA ESTAYO | ALFONSO | BECHÍ | 14/06/1938 | 5891 | |
| BARBER AYMÉRICH | NICOLÁS | BURRIANA | 19-06-38 | 926 | |
| BARBER AYMÉRICH | PEDRO | BURRIANA | 19-06-38 | 927 | |
| BARBER CATALÁ | SALVADOR | VALENCIA | 3-9-38 | 361 | |
| BARBERÁ | FRANCISCO | 49 | |||
| BARBERÁ IGLESIAS | FRANCISCO | 2263 |
