| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| PUCHOL | ?? | SEGORBE | 7414 | ||
| PUCHOL BORT | JOAQUIN | VILLANUEVA DE ALCOLEA | 1473 | ||
| PUCHOL PUCHOL | BUENAVENTURA | VINAROZ | 6693 | ||
| PUEBLA RENUEDO | BERNABÉ | 20/07/1938 | 3534 | ||
| PUENTE DURAS | DANIEL | 28/09/1938 | 5204 | ||
| PUENTE FERNÁNDEZ | JOSÉ | 7 AL 12 -11-1938 | 3823 | ||
| PUERTA | DANIEL | 26/08/1938 | 5205 | ||
| PUERTO BARCELÓ | BASILIO | 28 AÑOS | TOGA | 21/10/1939 | 7315 |
| PUERTO MILLAN | EMILIO | TABERNES BLANQUES | 14/08/1936 | 369 | |
| PUERTO MONFERRER | BIENVENIDO | 24 AÑOS | TOGA | 21/10/1939 | 7316 |
| PUERTO MONTÍN | TERTULIANO | ALCORA | 2831 | ||
| PUERTO MONTINS | TERTULIANO | LUCENA DEL CID | 3058 | ||
| PUERTO VIZMANO | DIMAS | 1988 | |||
| PUEYO ROYO | MIGUEL | 45 AÑOS | OZ DE LA VIEJA | ago-36 | 7415 |
| PUIG CERVER | DOMINGO | 72 AÑOS | ONDA | 4802 | |
| PUIG GARCÍA | ENRIQUE | 275 | |||
| PUIZA | ALFREDO | 1938 | 3882 | ||
| PUMARES FRAIJOMIL | RAMON | 28/12/1938 | 1888 | ||
| PUNELILLOS | RAFAEL | 17/12/1938 | 4083 | ||
| QUEIPO LAGO | AGUEDINO | 2901 | |||
| QUEIRÓS GONZÁLEZ | ROGELIO | oct-38 | 3824 | ||
| QUEMADA MARTI | JOSÉ | VILLAREAL | 14/06/1938 | 4944 | |
| QUEMADES MATA | JOSÉ | VILLAREAL | 2663 | ||
| QUERAL | GONZALO | 2141 | |||
| QUERAL DOMINGO | JUAN | 33 AÑOS | BURRIANA | 22/08/1940 | 4696 |
| QUERAL FARCHA | VICENTE | 49 AÑOS | BURRIANA | 07/09/1939 | 4695 |
| QUERAL MARCO | JOSÉ | 78 AÑOS | 14/06/1938 | 1185 | |
| QUERALT FERNÁNDEZ LASTRA | JES?S | 54 AÑOS | SIERRA ENGARCERÁN | 18/08/1936 | 4520 |
| QUERALT VALLES | VICENTE | 32 AÑOS | ALBOCACER | 24/11/1939 | 4471 |
| QUEROL ANGLES | OLEGARIO | CALIG | 6590 | ||
| QUEROL ANGLÉS | OLEGARIO | SAN JORGE | 6621 | ||
| QUEROL BAYARRI | MANUEL | 48 AÑOS | CINCTORRES | 13/07/1940 | 7805 |
| QUEROL CARCELLER | MANUEL | CINCTORRES | 3303 | ||
| QUEROL CASAS | PEDRO | 27/04/1939 | 5206 | ||
| QUEROL COLLEL | JOSÉ | CALIG | 6582 | ||
| QUEROL ESCORIHUELA | PASCUAL | 39 AÑOS | FORCALL | 7828 | |
| QUEROL FERRERES | CINTA | 28 AÑOS | ROSELL | mar-38 | 1267 |
| QUEROL GARCÍA | FRANCISCO | SEGORBE | 7416 | ||
| QUEROL GINER | MATEO | 28 AÑOS | SAN MATEO | 31/10/1942 | 7740 |
| QUEROL LLOMBART | VICENTE | 50 AÑOS | 04/09/1936 | 4763 | |
| QUEROL MARZÁ | VICENTE | 52 AÑOS | CALIG | 20/01/1941 | 7631 |
| QUEROL NIÑEROLA | AGUSTÍN | ROSELL | 496 | ||
| QUEROL PASCUAL | VICENTE | NULES | 5491 | ||
| QUEROL PLÁ | JUAN | ROSELL | 14/05/1938 | 1186 | |
| QUEROL PLA | JOSÉ | 64 AÑOS | ROSELL | mar-38 | 1268 |
| QUEROL RODA | JOAQUÍN | ROSELL | 504 | ||
| QUEROL ROYO | JOAQUIN | MORELLA | 6813 | ||
| QUEROL SELMA | MANUEL | 50 AÑOS | CABANES | 23/11/1938 | 4233 |
| QUEROL ZARAGOZA | CASTO | CALIG | 23/06/1938 | 145 | |
| QUEROL ZARAGOZÁ | CASTO | 23/06/1938 | 4016 | ||
| QUIJÓN RIAL | MANUEL | oct-38 | 3825 | ||
| QUILEZ CUCURELLA | JOSÉPH | 30 AÑOS | BENICÀSIM | 29/09/1938 | 5476 |
| QUIMERA GISBERT | ÁNGEL | 31 AÑOS | VINAROZ | 11/09/1940 | 2542 |
| QUIÑONES RODRIGUEZ | FRANSCISCO | 1531 | |||
| QUINTAL TALLO | ANDRÉS | 6086 | |||
| QUINTANA | ALFONSO | 645 | |||
| QUINTANA | RAFAEL | 2723 | |||
| QUINTAS | GENSERINO | 6087 | |||
| QUINTAS PACÍN | ÁNGEL | 6194 | |||
| QUIROGA | JOSÉ | 1037 | |||
| QUIROGA | JOSÉ | 22/11/1938 | 5439 | ||
| QUIRÓS GONZÁLEZ | ROGELIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3826 | ||
| QUIRÓS SILVA | FELIX | 28 | |||
| QUIXAL ARAGONÉS | CARLOS | 50 AÑOS | VINAROZ | 14/07/1938 | 2545 |
| QUIXAL FORNER | JOSÉ | CALIG | 7636 | ||
| R. MOHAMED | ABDALÁ (HIJO DE 7.600) | 18/05/1938 | 818 | ||
| RABASA GUMBAU | JOSÉ | 29 AÑOS | VINAROZ | 15/04/1940 | 2546 |
| RABASA GUMBAU | JUAN | 36 AÑOS | VINAROZ | 25/04/1940 | 2547 |
| RÁFELS SALVADOR | BERNARDO | 32 AÑOS | TORREBLANCA | 23/06/1938 | 146 |
| RAMALLAL MOSQUERA | MANUEL | 2947 | |||
| RAMALLO | BENITO | 6348 | |||
| RAMBLA BARBERA | VÍCTOR | 48 AÑOS | FORCALL | 02/10/1936 | 7816 |
| RAMBLA BOSCH | EVARISTO | 56 AÑOS | SAN MATEO | 18/08/1936 | 7728 |
| RAMBLA DOMINGO | RAFAEL | 40 AÑOS | PORTELL DE MORELLA | 26-09-36 | 7858 |
| RAMBLA FABREGAT | VICTOR | FORCALL | 1052 | ||
| RAMBLA LUQUE | EDUARDO | ALCALÁ DE CHIVERT | 5633 | ||
| RAMBLA LUQUE | EVARISTO | 26 AÑOS | SAN MATEO | 18/08/1936 | 7729 |
| RAMBLA SOLER | IZQUIERDO | 60 AÑOS | FANZARA | 31/10/1936 | 7492 |
| RAMBLA SOLER | JOSÉ | 50 AÑOS | ALCALA DE CHIVERT | 31/10/1936 | 3056 |
| RAMBLA VALLÉS | EVARISTO | ALCALÁ DE CHIVERT | 5632 | ||
| RAMIA GINER | NICANOR | 50 AÑOS | ORTELLS | 30/06/1938 | 7853 |
| RAMIREZ CANTALEJO | EMILIANO | 1871 | |||
| RAMÍREZ DE LEÓN | RAFAEL | 3276 | |||
| RAMIREZ PLAZA | MANUEL | 6846 | |||
| RAMÍREZ ROBLES | DIEGO | 60 AÑOS | ONDA | 24/12/1936 | 4803 |
| RAMIRO PABLO | CALIXTO | 2730 | |||
| RAMIS RAMIS | JOSÉ | 25/02/1939 | 5207 | ||
| RAMÓN | JES?S | 2962 | |||
| RAMÓN BLANCO | ELISEO | 6848 | |||
| RAMON CERVERA | RAMON | 2138 | |||
| RAMÓN GABILONDO | JOSÉ | 3238 | |||
| RAMÓN GÓMEZ | PEDRO | BENICARLO | 6568 | ||
| RAMÓN HERRERO | VICENTE | ARTANA | 4587 | ||
| RAMÓN LEGAZ | MÁXIMO | 6861 | |||
| RAMÓN MIRALLES | VICENTE | 14/06/1938 | 1187 | ||
| RAMON MUNTANER | FELIPE | POLLENSA,BALEARES | 1373 | ||
| RAMÓN RECÁTALA | VICENTE R. | 35 AÑOS | VILLAVIEJA | 03/11/1939 | 5105 |
| RAMON RUBIO | MIGUEL | BENICASIM | 1518 | ||
| RAMON SAEZ | JOSÉ | 2048 | |||
| RAMÓN SERRA | JOSÉ | 2226 |
