| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCOS SAN EDUARDO | JOSÉ | 36 AÑOS | ALMENARA | 04/11/1939 | 4564 |
| ARDURA FERNÁNDEZ | JES?S | 5999 | |||
| ARELLANO | AGUSTÍN | VILLAFRANCA DEL CID | 08/12/1936 | 7474 | |
| ARELLANO ARELLANO | ÁNGEL | 27 AÑOS | FUENSALIDA, TOLEDO | 11-07 38 | 4394 |
| ARENAS | JOAQUIN | 2554 | |||
| ARENAS FLOR | BAUTISTA | 71 AÑOS | VILLAREAL, CASTELLON | 17/06/1938 | 4011 |
| ARENGA BELTRAN | SALVADOR | 1955 | |||
| ARENOS ARENOS | RAFAEL | 310 | |||
| ARENÓS MARTORELL | FRANCISCO | 30 AÑOS | PEÑÍSCOLA, VECINO VINAROZ | 01/09/1938 | 743 |
| ARENOS SANCHO | FRANCISCO | 311 | |||
| ARES PARDO | JOSÉ | 18/09/1938 | 4048 | ||
| ARES RODRÍGUEZ | MANUEL | 24/12/1938 | 3691 | ||
| ARGUELLO BLANCO | MARCELINO | 6878 | |||
| ARIAS | BENITO | 11/07/1938 | 4049 | ||
| ARIAS FERNÁNDEZ | AMANCIO | 3073 | |||
| ARIAS HERVÁS | FRANCISCO | 6787 | |||
| ARIAS PÉREZ | MIGUEL | 6259 | |||
| ARIN MELO | JUAN | 32 AÑOS | 17/07/1939 | 4396 | |
| ARIÑO | VICENTE | 1984 | |||
| ARIÑO ARAGÓN | JOSÉ | BORRIOL | 1924 | ||
| ARMENDARIA ARMENDARIA | AGAPITO | 2984 | |||
| ARMENDARIZ PÉREZ | ALEJO | CASTELLON, GRAO DE | 13/09/1936 | 4240 | |
| ARMENGOT GIMENO | FRANCISCO | ALCORA | 2835 | ||
| ARMENGOT GIMENO | FRANCISCO | 50 AÑOS | 12-02-37 | 312 | |
| ARMENGOT GIMENO | FRANCISCO | 50 AÑOS | 13/02/1937 | 313 | |
| ARMERO CEBALLOS | ÁNGEL | 29 ANOS | VALENCIA | 21/08/1940 | 4397 |
| ARMERO LÓPEZ | ÁNGEL | 51 AÑOS | 20/01/1941 | 4398 | |
| ARMIÑO GARMILLA | PEDRO | 233 | |||
| ARNAL ORTI | PASCUAL | VILLAREAL | 2575 | ||
| ARNANDIS MINGARRO | FRANCISCO | 33 AÑOS | BURRIANA | 13/08/1938 | 5798 |
| ARNAU | ANTONIO | 466 | |||
| ARNAU | DOMINGO | ROSELL | 497 | ||
| ARNAU CANOS | ANDRÉS | 37 AÑOS | MONCOFAR | 27/07/1940 | 4740 |
| ARNAU FULLADOSA | RAMÓN | 14/09/1936 | 314 | ||
| ARNAU FULLADOSA | RAMÓN | PEÑISCOLA | 6601 | ||
| ARNAU GUTIÉRREZ | IGNACIO | 31-7-1889 | 29/08/1936 | 841 | |
| ARNAU JULIÁ | RAFAEL | MONCOFAR | 12/11/1938 | 149 | |
| ARNAU MURRIA | FELIPE | VALENCIA | 17/11/1936 | 82 | |
| ARNAU PIÑOL | JOSÉ | 29 AÑOS | BURRIANA | 25/04/1940 | 4641 |
| ARNAU SANTA BÁRBARA | JOSÉ | SONEJA | 5843 | ||
| ARNAU SANZ | FRANCISCO | 34 AÑOS | VALL D'UXÓ | 11/11/1938 | 315 |
| ARNÁU SEGURA | LUIS | VINAROZ | 11/09/1936 | 744 | |
| ARNAU SORNICHERO | VICENTE | VALL D'UXO | 18/10/1938 | 714 | |
| ARNAU VICEN | JOSE | MONCOFAR | 24/09/1937 | 736 | |
| AROCA CASAS | JUAN | 6738 | |||
| ARRANDO GALLEN | FRANCISCO | 33 AÑOS | FANZARA | 19/11/1941 | 7290 |
| ARRANZ | GREGORIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3692 | ||
| ARRANZ DE LA FUENTE | JACOBINO | SEGORBE | 6515 | ||
| ARRARO SEBASTIÁ | TOMÁS | 6676 | |||
| ARRAU | JULIO | 5550 | |||
| ARRIVAS SERRANO | CIPRIANO | 15/07/1938 | 2366 | ||
| ARROYO LATORRE | ALEJANDRO | 29 AÑOS | BURRIANA | 13/08/1936 | 5794 |
| ARROYOS | BERNARDO | HERBES | 7830 | ||
| ARRUE | FRANCISCO | 6983 | |||
| ARRUFAT CORTÉS | JOSÉ | 56 AÑOS | VILLAREAL | 01/02/1943 | 4968 |
| ARRUFAT LECHA | JULÍAN | 46 AÑOS | CASTELLON, GRAO DE | 14/06/1938 | 4241 |
| ARRUFAT RIPOLLÉS | JOSÉ | 29 AÑOS | 22/08/1936 | 316 | |
| ARRUFAT RUBERT | ANTONIO | 69 AÑOS | 02/10/1936 | 317 | |
| ARTERO | MANUEL | 2313 | |||
| ARTERO CLARAMONTE | JUAN | 37 AÑOS | 19/10/1938 | 4152 | |
| ARTERO FORÉS | SALVADOR | 60 AÑOS | ALCORA | 12/11/1942 | 7147 |
| ARTERO GRANELL | MIGUEL | 43 AÑOS | CASTILLO DE VILLAMALEFA | 07/09/1936 | 5499 |
| ARTERO VERCHE | JOSÉ | 34 AÑOS | 27/07/1940 | 4151 | |
| ARTIGAS | JUAN | 6842 | |||
| ARTIGAS PITARCH | JOSÉ | ORTELLS | 7850 | ||
| ARTIGUEZ MORELLÓ | ÁNGEL | 24 AÑOS | SEGORBE | 15/04/1940 | 7423 |
| ARTOLA AGUIRREZABALA | JOSÉ | 01/12/1938 | 5441 | ||
| ARTOLA ÁVILA | MIGUEL | 61 AÑOS | BENICARLO | 16/08/1936 | 318 |
| ARTOLA SOROLLA | EUGENIO | CINCTORRES | 3307 | ||
| ARUJO MARTÍNEZ | ERNESTO | 6264 | |||
| ARZO | EDELMIRO | 6395 | |||
| ASEGUINOLAZA DORRONSORO | CLAUDIO | 1421 | |||
| ASENSI ALCOVER | SERAFÍN | 50 AÑOS | CASTELLON, GRAO DE | 14/06/1938 | 4243 |
| ASENSI ANDRÉS | ANTONIA | 81 AÑOS | VILLAREAL | 19/06/1938 | 4889 |
| ASENSI FERRER | ALBERTO | BENICARLO | 6535 | ||
| ASENSI FERRER | ANTONIO | 24 AÑOS | BENICARLÓ | 07/10/1936 | 7559 |
| ASENSIO | FRANCISCO | 29/06/1938 | 4050 | ||
| ASENSIO BALDE | JOAQUÍN | 01/05/1938 | 5917 | ||
| ASENSIO CASADO | SIRO | 2791 | |||
| ASENSIO LLOPIS | PASCUAL | 46 AÑOS | VILLAREAL | ago-36 | 4888 |
| ASENSIO LLORCA | ENRIQUE | 9-4-1899 | VILLAREAL | 21/08/1936 | 842 |
| ASENSIO REVERTER | VICENTE JULIÁN | 29 AÑOS | NULES | 06/05/1943 | 4969 |
| ASENSIO SALVADOR | FRANCESC | 32 AÑOS | VISTABELLA | 16/08/1938 | 5481 |
| ASPER MUÑOZ | ANTONIO | 28/09/1938 | 3693 | ||
| ASTOR GRAÑANA | FERNANDO | CANET LO ROIG | 5952 | ||
| ASTOR GRAÑANA | FERNANDO | 65 AÑOS | BORRIOL | 22/09/1936 | 5059 |
| ATANCE FERNÁNDEZ | JOSÉ | 16/06/1938 | 4022 | ||
| ATANCE HERNANDO | JOSÉ | 2573 | |||
| ATTARD ALONSO | MANUEL | 29 AÑOS | NULES | 18/08/1936 | 319 |
| AULET GASULLA | JOSÉ | 25 AÑOS | VINAROZ | ene-39 | 745 |
| AULET GOMBÁU | AGUSTÍN | VINAROZ | 1938 | 746 | |
| AUNÉS DOÑATE | FRANCISCO | ALMENARA | 3360 | ||
| AUNÉS DOÑATE | JOSÉ | ALMENARA | 3361 | ||
| AURIOLES MARQUÉS | RAFAEL | 1946 | |||
| AVEDAÑO CORREA | MARCO | 2857 | |||
| AVELINO FERNÁNDEZ | ANDRÉS | 623 | |||
| AVELLANA GUINOT | JOSÉ | VILLAREAL | 22-08-36 | 320 | |
| AVELLANA LLOP | JOSÉ Mª | VILLAREAL | 2587 | ||
| AVELLANO GÁLVEZ | MARTÍN | 6675 | |||
| AVELLANO GALVEZ | MARTÍN | ANDORRA, TERUEL | 28-6-193 | 3953 |
