| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| MORNE RODRÍGUEZ | BENITO | 6959 | |||
| MORÓ PUERTA | JOSÉ | 35 AÑOS | ALTURA | 28/06/1939 | 7346 |
| MOROS PUERTAS | JOSÉ | GELDO | 5670 | ||
| MOROS RAMOS | SANTIAGO | VILLAREAL | 2678 | ||
| MOROS RIOS | SECUNDINO | BURRIANA | 04/09/1936 | 3595 | |
| MOROS RIOS | VICENTE | BURRIANA | 04/09/1936 | 3596 | |
| MOROS SALES | JOSÉ | BURRIANA | 08/05/1938 | 3632 | |
| MOROS SALES | JOSÉ | 44 AÑOS | BURRIANA | 08/05/1938 | 5756 |
| MORRALLA | PEDRO | TODOLELLA | 1939 | 5693 | |
| MORRALLA RIPOLLÉS | PEDRO | 49 AÑOS | TODOLELLA | 05/07/1938 | 7861 |
| MORRAS MONÉ | OREZNO | 2752 | |||
| MORRO FOSAS | PEDRO | SEGORBE | 6498 | ||
| MORRO FOSAS | LUIS | SEGORBE | 6500 | ||
| MORRO FOSAS | MARIA LUISA | SEGORBE | 6527 | ||
| MORRO LOPÉZ | CARLOS | 571 | |||
| MORTE ADELANTADO | JOSÉ | SEGORBE | 7441 | ||
| MORTE NEBOT | JUAN | 31 AÑOS | ALCORA | 8-03-41 | 7183 |
| MORTE NEBOT | PASCUAL | 19/07/1938 | 117 | ||
| MORTE PORTEA | AGUSTÍN | 32 AÑOS | SAN AGUSTÍN, TERUEL | 24/09/1936 | 7463 |
| MORTE PRADES | JOSÉ | 48 AÑOS | TOGA | 27-09 41 | 7277 |
| MOSQUERA | HIPÓLITO | 31/07/1938 | 5175 | ||
| MOSQUERA CARAMELO | JES?S | 6125 | |||
| MOSQUERA GIL | JOSÉ | 6193 | |||
| MOSQUERA SANTO | EMILIO | 6084 | |||
| MOYA | VICTORIANO | 6417 | |||
| MOYA | ENRIQUE | 1958 | |||
| MOYA MARÍN | SILVESTRE | 23/05/1937 | 118 | ||
| MOYA MARÍN | EMILIO | SANTA MAGADALENA DE PULPIS | 6649 | ||
| MOYA MARTINEZ | MANUEL | 5564 | |||
| MOYA PORCAR | DANIEL | 22 AÑOS | VALL DE UXO | 02/10/1936 | 4850 |
| MOYA PUIG | JOSÉ VICENTE | ALCALÁ DE CHIVERT | 5605 | ||
| MOYA VIZCARRO | JUAN RAMÓN | ALCALÁ DE CHIVERT | 5617 | ||
| MOZAS PEIRÓ | RAFAEL | 2025 | |||
| MOZAS PEIRO | RAFAEL | 4333 | |||
| MUCHOLA VILAR | JUAN JOSÉ | ARTANA | 3396 | ||
| MUGURUZA ZUBILLAGA | ANGEL | 31/07/1938 | 5176 | ||
| MUINAS VARELA | FAUSTINO | 1890 | |||
| MULET SEGLAR | FRANCISCO | VILLAREAL | 2682 | ||
| MULEY | MIGUEL | 5528 | |||
| MUNDINA GÓMEZ | JOSÉ | 35 AÑOS | 26/10/1938 | 4187 | |
| MUNDINA USÓ | JOAQUÍN | BECHÍ / ONDA | 3432 | ||
| MUNDO GIL | ANTONIO | VALL D'UXO | 724 | ||
| MUNDO GIL | PASCUAL | VALL D'UXO | 727 | ||
| MUNINO | MANUEL | 20/07/1938 | 3131 | ||
| MUÑIZ ALVAREZ | BENITO | 1580 | |||
| MUÑIZ DIESTE | FRANCISCO | 27 AÑOS | SAN VICENTE DE SESPAN, CORUÑA | 20/09/1938 | 3978 |
| MUÑIZ IZQUIERDO | JOSÉ | 31-7-1897 | 10/10/1936 | 870 | |
| MUÑIZ IZQUIERDO | JUAN | 7-1-1890 | 22/09/1936 | 871 | |
| MUÑIZ IZQUIERDO | JOSÉ | CALIG | 6600 | ||
| MUÑOZ | JOSÉ | GELDO | 5674 | ||
| MUÑOZ | CRESCENCIO | 13/08/1938 | 5177 | ||
| MUÑOZ | DOMINGO | 26/03/1938 | 5178 | ||
| MUÑOZ | PABLO | 14/08/1938 | 5179 | ||
| MUÑOZ | JULIAN | 65 | |||
| MUÑOZ | RAMON | 632 | |||
| MUÑOZ | MARIANO | 7 AL 12 -11-1938 | 3805 | ||
| MUÑOZ | ?? | 3041 | |||
| MUÑOZ AGUILELLA | JOAQUÍN | BECHÍ / ONDA | 3420 | ||
| MUÑOZ ALFONSO | NARCISO | 6386 | |||
| MUÑOZ BARBA | JOSÉ | 2300 | |||
| MUÑOZ BARRACHINA | ANTONIO | 32 AÑOS | SEGORBE | 28/06/1938 | 7442 |
| MUÑOZ BELTRAN | RAMÓN | 51 AÑOS | VINAROZ | 06/09/1936 | 7776 |
| MUÑOZ BIBIANO | MIGUEL | 28 ANOS | GELDO | 28/06/1939 | 7379 |
| MUÑOZ CHORDA | DOMINGO | BURRIANA | 14/09/1936 | 3598 | |
| MUÑOZ CHORDÁ | JOSÉ | BURRIANA | 29/01/1939 | 3671 | |
| MUÑOZ GARCÍA | JOAQUÍN | ROSELL | 1283 | ||
| MUÑOZ GARCÍA | EMILIO | 10/06/1938 | 284 | ||
| MUÑOZ GASCÓ | JUAN | 2026 | |||
| MUÑOZ GASO | JUAN BAUTISTA | 72 AÑOS | VINAROZ | 02/10/1936 | 4334 |
| MUÑOZ GONZÁLEZ | JOSÉ | 268 | |||
| MUÑOZ MATAMOROS | JOAQUÍN | 70 AÑOS | ONDA | 14/06/1938 | 5482 |
| MUÑOZ MORENO | LUÍS | 6430 | |||
| MUÑOZ PORTO CABO | MANUEL | 2341 | |||
| MUÑOZ PRADES | FRANCISCO | 35 AÑOS | ONDA | 30/05/1939 | 4819 |
| MUÑOZ RUBIO | HORACIO | 6845 | |||
| MUÑOZ SALVADOR | VICENTE | 7-04-38 | 119 | ||
| MUÑOZ SOTO | JOSÉ | 260 | |||
| MUÑOZ TORNERO | JUAN | VILLAREAL | 30/07/1936 | 4939 | |
| MUNTER BOIX | VICENTE | SAN MATEO | 6047 | ||
| MUNTES ARACIL | VICENTE | 45 AÑOS | SAN MATEO | 1936 | 7727 |
| MUR | FRANCISCO | 12/07/1938 | 5180 | ||
| MURGUI FERRANDO | JOSÉ | 40 AÑOS | BURRIANA | 25/04/1940 | 4681 |
| MURIA APARICIO | RAFAEL | SONEJA | jul-36 | 5854 | |
| MURIATAIN | VICENTE | 2704 | |||
| MURIESA ANDREU | MANUEL | 2191 | |||
| MURILLO | MAXIMO | 2563 | |||
| MURILLO | PAULINO | 2308 | |||
| MURILLO PRIMICIA | ANGEL | 19 AÑOS, | TIERMAS, ZARAGOZA | 09/11/1938 | 4002 |
| MURRIA APARICIO | RAFAEL | SONEJA | 6533 | ||
| MURRIA SABATÉ | JUAN | 6458 | |||
| MUSOLES TOMÁS | JOSÉ VICENTE | BURRIANA | 01/11/1936 | 3624 | |
| MUT ARMENGOL | JUAN | 29/08/1936 | 120 | ||
| MUT ARMENGOL | BAUTISTA | 60 AÑOS | 29/08/1936 | 4335 | |
| N?ÑEZ N?ÑEZ | AURELIO | 6085 | |||
| NABAS RIBELLES | JUAN BAUTISTA | 35 AÑOS | VALL DE UXO | 02/10/1936 | 4851 |
| NACHER MIRÓ | JOSÉ PEDRO | VILLAREAL | 2585 | ||
| NACHER MONFORT | JUAN | 34 AÑOS | 12/07/1939 | 4454 | |
| NADADOR JALONA | JES?S | 6962 | |||
| NADAL | EMILIO | 1556 | |||
| NADAL BORRELL | HERACLIO | 34 AÑOS | VALL DE UXO | 15/06/1940 | 4874 |
