| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTESINOS CLAVEL | JOSÉ | 54 AÑOS | SEGORBE | 21/05/1940 | 7440 |
| MONTESINOS DUPLA | VICENTE | ALMENARA | 4570 | ||
| MONTESINOS MAÑES | MIGUEL | TORÁS | 5715 | ||
| MONTO | SANTIAGO | 6342 | |||
| MONTOLIO NEBOT | MANUEL | 19/07/1938 | 109 | ||
| MONTOLIO NEBOT | JORGE | 19/07/1938 | 110 | ||
| MONTOLIO ZORITA | JULIA | 9 AÑOS | 19/05/1938 | 410 | |
| MONTOLIU BALLESTER | JOSÉ MARÍA | 41 AÑOS | ONTENIENTE | 24/07/1941 | 4456 |
| MONTOLIU BARBERÁ | MATEO | 39 AÑOS | 2-07-38 | 111 | |
| MONTOLIU COLAS | MARÍA TERESA | MONTÁN | 7306 | ||
| MONTOLIU COLAS | ROSA | MONTÁN | 7307 | ||
| MONTOLIU FARCHA | JOSÉ | 31 AÑOS | 02/10/1936 | 4329 | |
| MONTOLIU GALÁN | JOSÉ MARÍA | ARTANA | 3394 | ||
| MONTOLIU GARCÍA | PABLO | 38 AÑOS | VILLAHERMOSA DEL RIO | 30/07/1940 | 7329 |
| MONTOLIU GIL | BASILIO | MONTÁN | 2441 | ||
| MONTOLIU MARTÍN | MIGUEL | 30 AÑOS | ALCORA | 08/03/1941 | 7181 |
| MONTOLIU MENEU | MANUEL | BECHÍ | 14/06/1938 | 5888 | |
| MONTOLIU MIRAVET | CRISTÓBAL | 25 AÑOS | ALCORA | 03/10/1939 | 7182 |
| MONTOLIU NEBOT | JORGE | 48 AÑOS | CIRAT | 19/07/1938 | 7288 |
| MONTOLIU NEBOT | MANUEL | 52 AÑOS | CIRAT | 19/07/1938 | 7289 |
| MONTOLIU PORCAR | ANTONIO | 36 AÑOS | VILLAHERMOSA DEL RIO | 11-10-41, | 7330 |
| MONTON BARRO | URBANO | 12/07/1938 | 5173 | ||
| MONTÓN PALOMERO | ALFREDO | 22 AÑOS | BURRIANA | 01/01/1938 | 5787 |
| MONTONO | JUAN ANTONIO | 1938 | 3885 | ||
| MONTORO PETREL | DAMIÁN | 30/06/1938 | 2399 | ||
| MONTORO RIPOLLÉS | TERENCIO | BURRIANA | 18/10/1936 | 3594 | |
| MONTOYA PACHÉS | JOAQUÍN | 51 AÑOS | BURRIANA | 07/12/1940 | 4680 |
| MONTULL CENTELLES | JOAQUÍN | CATÍ | 7466 | ||
| MONTULL MESTRE | VICENTE | 54 AÑOS | 24/04/1938 | 112 | |
| MONTULL MESTRE | VICENTE | SALSADELLA | 6037 | ||
| MONTULL MONTULL | BAUTISTA | SALSADELLA | 6040 | ||
| MONZÓ GARCÍA | JOSEFINA | 33 AÑOS | VILLAREAL | 15/06/1938 | 4937 |
| MONZÓ GIMÉNEZ | ANTONIO | VILLAREAL | 2662 | ||
| MONZONÍS CHIVA | BLAS | BURRIANA | 13/06/1938 | 4623 | |
| MONZONÍS FRANCH | PASCUAL | BECHÍ | 5906 | ||
| MONZONIS FRANCH | PASCUAL | BECHÍ | 3449 | ||
| MONZONIS GÓMEZ | JOSÉ | SONEJA | 5831 | ||
| MONZONIS PIQUER | BLAS | BURRIANA | 23/08/1936 | 3597 | |
| MONZONÍS SOLER | MELCHOR | 7-1-1869 | 29/08/1936 | 869 | |
| MONZONIS VICIANO | JUAN | BENICARLO | 6563 | ||
| MONZONIS VICIANO | PEDRO | BENICARLO | 6564 | ||
| MOR | JOSÉ | ALCUDIA DE VEO | 5692 | ||
| MOR | JOSÉ RAMÓN | 1912 | |||
| MOR AHICART | FRANCISCO | ALCORA | 7135 | ||
| MOR GIL | EMILIO | 43 AÑOS | LUDIENTE | 24-08-40, | 7302 |
| MOR JARQUE | JOSÉ | 55 AÑOS | 19-07-38 | 113 | |
| MOR JARQUE | JOSÉ | PUEBLA DE ARENOSO | 6782 | ||
| MOR MARTÍNEZ | ELIAS | 52 AÑOS | BARRACAS | 18/08/1936 | 7349 |
| MORA | JOAQUÍN | 6674 | |||
| MORA DIEGO | BAUTISTA | 2094 | |||
| MORA GAMIS | JOAQUÍN | 29 AÑOS | BURRIANA | 06/11/1936 | 5824 |
| MORA GOMIS | JOAQUÍN | CHILCHES | 05/11/1936 | 4730 | |
| MORA MIRALLES | RAFAEL | 45 AÑOS | 14/06/1938 | 4330 | |
| MORA PEIRÓ | RAFAEL | 51 AÑOS | 14/06/1938 | 4331 | |
| MORA PORTUGAL | ANTONIO | 333 | |||
| MORAL BADENES | ESTANISLAO | 39 AÑOS | ALMORAVÍ, TARRAGONA | 29/08/1936 | 7136 |
| MORAL FERNÁNDEZ | MANUEL | 2206 | |||
| MORAL GARCÍA | DANIEL | 6403 | |||
| MORAL GÓMEZ | VICENTE | 2273 | |||
| MORALES | JOAQUÍN | 01/12/1938 | 5440 | ||
| MORALES | TEODORO | 2161 | |||
| MORALES | RAFAEL | 1948 | |||
| MORALES CABO | FRANCISCO | 2747 | |||
| MORALES FARNÓS | RAFAEL | VALENCIA | 29/08/1936 | 358 | |
| MORALES FORNER | JOSÉ | 40 AÑOS | ALMENARA | 4571 | |
| MORALES VELÁZQUEZ | JOSÉ | 06/09/1938 | 5406 | ||
| MORÁN | MANUEL | 7 AL 12 -11-1938 | 3803 | ||
| MORANTE SANTO | JOSÉ | 6183 | |||
| MORANTE SOTO | JOSÉ | 6122 | |||
| MORAR | RAFAEL | PROV, ZARAGOZA | 26/09/1938 | 3977 | |
| MORATA ROCA | BENIGNO | SOT DE FERRER | 7453 | ||
| MORATA ROCA | BENIGNO | 34 AÑOS | SOT DE FERRER | 30/06/1943 | 7362 |
| MORCILLO GÓMEZ | JUAN | 1878 | |||
| MORCILLO SÁNCHEZ | AGUSTÍN | 5348 | |||
| MOREDA LÓPEZ | GASPAR | 6343 | |||
| MOREIRAS OTERO | EMILIO | 6184 | |||
| MORELES PÉREZ | ANTONIO | 3269 | |||
| MORELLA CANTAVELLA | VICENTE | 23 AÑOS | ALMAZORA | 9-06-38 | 114 |
| MORELLA CANTAVELLA | ENRIQUE | 21 AÑOS | ALMAZORA | 9-06-38 | 115 |
| MORENO | PABLO | 270 | |||
| MORENO | CRISTOBAL | 624 | |||
| MORENO | RUFINO | 626 | |||
| MORENO | EMILIO | 24/07/1938 | 3204 | ||
| MORENO | MIGUEL | 7 AL 12 -11-1938 | 3804 | ||
| MORENO CABEDO | FRANCISCO | VILLAREAL | 2635 | ||
| MORENO CASTAÑO | RAIMUNDO | 5349 | |||
| MORENO COLBARTE | FRANCISCO | 6188 | |||
| MORENO GARGANTILLA | FLORENCIO | 3101 | |||
| MORENO MORENO | ALFONSO | 38 AÑOS | 13/06/1938 | 116 | |
| MORENO PASCUAL | CAYO | 6167 | |||
| MORENO PÉREZ | JOSÉ | 47 AÑOS | VILLAREAL | 22/08/1936 | 4938 |
| MORENO PITARCH | JOSÉ MARIA | VILLAREAL | 2634 | ||
| MORENO RIVERA | AURELIANO | 30/03/1909 | CALZADA DE CALATRAVA (C. REAL) | 304 | |
| MORENO RODRÍGUEZ | RAFAEL | 2245 | |||
| MORENO VAZQUEZ | JULIÁN | 11/03/1939 | 5174 | ||
| MORER MALANDIA | VICENTE | 1566 | |||
| MORERA GIL | JOSÉ | 45 AÑOS | CALIG | 7467 | |
| MORERA LLORENS | ENRIQUE | BORRIOL | 5063 | ||
| MORERA RAMOS | MANUEL | 6736 | |||
| MORLAN SOMASTEY | ANTONIO | 6415 |
