| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| MATAUZA MODOÑEDO | ANGEL | 5515 | |||
| MATE | ABILIO | 6636 | |||
| MATEO CULLA | JOAQUÍN | 32 AÑOS | SEGORBE | 25/11/1939 | 7439 |
| MATEO DOMÍNGUEZ | EPIFANIO | 31/08/1938 | 5165 | ||
| MATEO ZAMORA | JOSÉ | 34 AÑOS | TARAZONA DE LA MANCHA, ALBACETE | 24/08/1940 | 4450 |
| MATEU | MIGUEL | 278 | |||
| MATEU EDO | JOSÉ | 03/06/1938 | 100 | ||
| MATEU EDO | JOSE | SIERRA ENGARCERAN | 1428 | ||
| MATEU FENOLLOSA | VICENTE | VALL D'UXO | 722 | ||
| MATEU FERRANDO | SALVADOR | LIRIA | 7-11-38 | 1296 | |
| MATEU GÓMEZ | JOSÉ | 6095 | |||
| MATEU IBÁÑEZ | HIGINIO | 28 AÑOS | 04/05/1938 | 406 | |
| MATEU MUÑOZ | VICTORIO | 55 AÑOS | CABANES | 16/08/1936 | 4225 |
| MATEU PAUS | MIGUEL | SALSADELLA | 6039 | ||
| MATEU PAVIA | VICENTE | 1891 | |||
| MATEU ZARAGOZA | MIGUEL | CUEVAS DE VINROMA | 514 | ||
| MATÍAS | BENITO | 7 AL 12 -11-1938 | 3797 | ||
| MATIAS GARZON | GRACILIANO | 1559 | |||
| MATÍAS SOBRINO | JOSÉ | 7030 | |||
| MATÓ RAMÓN | RAFAEL | 2753 | |||
| MAURILLO | PAULINO | 554 | |||
| MAURILLO | ALBINO | 598 | |||
| MAURO FORES | ENRIQUE | PORTELL DE MORELLA | 7856 | ||
| MAYANIÑO IGLESIAS | JOSÉ | 5346 | |||
| MAYO | ANATOLIO | 03/01/1939 | 3798 | ||
| MAYO TREMEDAL | GREGORIO | 32 AÑOS | VALL DE UXO | 13/01/1941 | 4873 |
| MAYOR ALEGRE | TOMAS | 22 AÑOS | 08/11/1936 | 4320 | |
| MAYOR PEÑATE | JUAN | 19/09/1938 | 5422 | ||
| MAYORAL LUCIA | FRANCISCO | MORELLA | 02/10/1936 | 7840 | |
| MAYORAL PEÑA | FELIPE | 6182 | |||
| MAZA CORRALES | MANUEL | 6999 | |||
| MAZAR | BARTOLOME | 627 | |||
| MECHO JULIA | TOMAS | MONCOFAR | 1938 | 159 | |
| MEDES FERRIS | JULIÁN | 46 AÑOS | 12/11/1936 | 5040 | |
| MEDES FERRIS | VICENTE | 46 AÑOS | ALGEMESI, VALENCIA | 12/11/1936 | 5041 |
| MEDIAVILLA MARTIN | ANASTASIO | 2219 | |||
| MEDIERO LOMOS | ANTONIO | 2167 | |||
| MEDÍN CORTÉS | BENITO | 6310 | |||
| MEDINA | MAXIMINO | 15/10/1938 | 5166 | ||
| MEDINA MENDOZA | JOSÉ | 01/05/1938 | 5947 | ||
| MEDIVILLA GÓMEZ | JOSÉ | 14/07/1938 | 2397 | ||
| MEIN | ANDRÉS | 15/06/1938 | 3972 | ||
| MELCHOR DAROS | OVIDIO | 24 AÑOS | VALL D'UXO | 01/05/1938 | 698 |
| MELCHOR PERIS | VICENTE | BURRIANA | 16/10/1936 | 3588 | |
| MELCHOR VILLANOVA | JOSÉ | 26 AÑOS | BURRIANA | 25-09-1938 | 5791 |
| MELÍA AGUSTÍ | JOAQUÍN | 22 AÑOS | 27/11/1939 | 4186 | |
| MELIÁ CARDONA | JOSÉ | 58 AÑOS | 16/04/1938 | 347 | |
| MELIÁ MARTÍ | VICENTE E. | ALBOCACER | 1380 | ||
| MELIÁ MONTAÑÉS | FRANCISCO | ALBOCACER | 1394 | ||
| MELLA CARDONA | JOSÉ | 6080 | |||
| MELO FERRER | FELICÍSIMO | 27/08/1938 | 5167 | ||
| MEMBRADO BROCH | BAUTISTA | 38 AÑOS | BURRIANA | 28/08/1936 | 5820 |
| MEMBRADO QUEROL | CÁNDIDO | 28 AÑOS | TODOLELLA | 29/05/1941 | 7822 |
| MENA | JES?S | 19/07/1938 | 3128 | ||
| MÉNDEZ | JOSÉ | 6971 | |||
| MENDEZ ATUÑA | JOSE ANTONIO | TUILLA, LANGREO, ASTURIAS | 15/08/1938 | 5648 | |
| MÉNDEZ ATUÑA | JOSÉ ANTONIO | 15/08/1938 | 3973 | ||
| MENDEZ BALSEIRO | LEONARDO | 520 | |||
| MENDEZ BECEDAS | JULIÁN | 2774 | |||
| MÉNDEZ BLANCO | ROGELIO | 25 AÑOS | SIGUEÑA, LEON | 21/10/1938 | 3974 |
| MENDEZ FERNÁNDEZ | BENIGNO | 199 | |||
| MÉNDEZ MAGAÑA | JUAN MANUEL | 42 AÑOS | 02/10/1936 | 4321 | |
| MÉNDEZ RODRÍGUEZ | FORTUNATO | 7022 | |||
| MENDEZ SIMON | MANUEL | 3259 | |||
| MENDIETA AMOR | PEDRO | 21/12/1938 | 5451 | ||
| MENDIZÁBAL | JOSÉ | 01/05/1938 | 5931 | ||
| MENDIZABLE | PEDRO | 2715 | |||
| MENÉNDEZ | FAUSTINO | 6341 | |||
| MENENDEZ | JOSÉ | 6863 | |||
| MENÉNDEZ | ARMANDO | 6099 | |||
| MENÉNDEZ DÍAZ | JUAN | 6275 | |||
| MENÉNDEZ FERNÁNDEZ | JOSÉ | 6249 | |||
| MENÉNDEZ GUTIÉRREZ | JOSÉ | 6250 | |||
| MENERO | ENRIQUE | 1947 | |||
| MENERO PÉREZ | JOSÉ | VILLAREAL | 2626 | ||
| MENEU FORNER | JOAQUÍN | BECHÍ | 14/06/1938 | 5893 | |
| MENEU RAMBLA | JUAN | BECHÍ | 5864 | ||
| MENGOD BARRACHINA | JOSÉ MARIA | VALENCIA / SEGORBE | 22-6-38 | 91 | |
| MENGOD PEREZ | ALFREDO | SEGORBE | 6505 | ||
| MENTUS LLOBET | MANUEL | 64 AÑOS | VALL DE UXO | 07/08/1936 | 4849 |
| MEOGRANES FRANCES | FRANCISCO | 19/07/1938 | 3122 | ||
| MERAYO | HERMINIO | 6379 | |||
| MERCADER RUBIO | ANGEL | 5967 | |||
| MERCÉ ARAMBUL | VICENTE | 4451 | |||
| MERCEDA FERNÁNDEZ | PÍO | 6380 | |||
| MERCEDES EXPOSITO | FELICIDAD | ALBOCACER | 1396 | ||
| MERDIA SAEZ | JES?S | ALGEMESÍ, VALENCIA | 11/09/1936 | 375 | |
| MERESA | JUAN | 629 | |||
| MERILLAS MIRIGUER | FRANCISCO | 6100 | |||
| MERINO AGUT | JOSÉ | 01/05/1938 | 5940 | ||
| MESA | ALFREDO | 2709 | |||
| MESEGUER ALBELLA | PEDRO | VILLAREAL | 2622 | ||
| MESEGUER CARDONA | MATÍAS | 55 AÑOS | VALLIBONA | jul-36 | 7864 |
| MESEGUER MAS | MANUEL | VALLIBONA | 3327 | ||
| MESEGUER PASCUAL | LUIS | 31 AÑOS | BORRIOL | 02/09/1938 | 5081 |
| MESEGUER PASTOR | DOMINGO | 47 AÑOS. | VILAFAMES | 19/11/1938 | 4538 |
| MESEGUER REVERTER | JUAN | VINAROZ | 6660 | ||
| MESEGUER ROYO | EMILIO | 20 AÑOS | CANET LO ROIG | 13/07/1940 | 7646 |
| MESTRE | MODESTO | 2063 | |||
| MESTRE BUADES | MIGUEL | LA PUEBLA, BALEARES | 1376 |
