| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LUÍS GOMIS | PASCUAL | 32 AÑOS | ALQUERÍAS DE SANTA BÁRBARA | 25/04/1940 | 4671 |
| LUIS LOBATO | AMABLE | 6685 | |||
| LUNA CARNICER | MANUEL | 48 AÑOS | ALCORA | 28/08/1940 | 7174 |
| LUNA TRILLAS | PASCUAL | 212 | |||
| LUQUE NAVARRO | FRANCISCO | 6299 | |||
| MACA MIGUEL | PRUDENCIO | 6435 | |||
| MACHANCOSES CASTRO | JUAN | BURRIANA | 24/06/1938 | 3584 | |
| MACHANCOSES CASTRO | VICENTE | BURRIANA | 24/06/1938 | 3585 | |
| MACHANCOSES MARCO | VICENTE | 41 AÑOS | BURRIANA | 8-12-37 | 1147 |
| MACHI FABREGAT | PLACIDO | BENASAL | 1409 | ||
| MACHI FABREGAT | JOSE | BENASAL | 1410 | ||
| MACHO CABRERO | SATURNINO | 23/07/1938 | 5378 | ||
| MACHORDOM CLARAMONTE | JOSÉ | 1148 | |||
| MACIÁ MARTÍ | PASCUAL | 41 AÑOS | VILLAREAL | 5005 | |
| MACÍA SERRET | JOAQUÍN | ALCALÁ DE XIVERT | 02/10/1936 | 7507 | |
| MACÍAN LORENTE | VICENTE | SEGORBE | 7406 | ||
| MACIÁN MACIÁN | ANTONIO | TORÁS | 5720 | ||
| MACIÁN MACIÁN | JUAN JOSÉ | TORÁS | 5721 | ||
| MACIÁN MARTÍN | SEVERINO | TORÁS | 5719 | ||
| MACÍAN VIANA | RAFAEL | 62 AÑOS | 13/06/1938 | 4307 | |
| MACIS RONREL | VICENTE | ALCALÁ DE CHIVERT | 5589 | ||
| MAENA MAENA | DANIEL | 12/03/1939 | 5471 | ||
| MAESTRE FERRUS | ERNESTO | 48 AÑOS | VINAROZ | 06/12/1936 | 7775 |
| MAESTRE JOVER | MANUEL | 19 AÑOS | 11/07/1940 | 4444 | |
| MAESTRO RICO | JOSÉ | 7 AL 12 -11-1938 | 3779 | ||
| MAGDALENA DOÑATE | PASCUAL | GELDO | 6494 | ||
| MAGDALENO | MANUEL | 7 AL 12 -11-1938 | 3780 | ||
| MAGNO EXPÓSITO | GREGORIO | 56 AÑOS | 02/10/1936 | 4308 | |
| MAHIQUEZ GÓMEZ | JOSÉ | 36 AÑOS | VALENCIA | 25/04/1940 | 4672 |
| MAICAS VILLARROYA | TOMÁS | 40 AÑOS | TERUEL | 02/11/1939 | 7454 |
| MAINIEL LAVADO | AURELIO | 23/07/1938 | 3203 | ||
| MALDONADO | FAUSTO | 7 AL 12 -11-1938 | 3781 | ||
| MALDONADO USUERO | JOSÉ | 7033 | |||
| MALLEN SANTA REGINA | VICENTE | 30 AÑOS | VILLAVIEJA | 30/05/1939 | 5103 |
| MALLO | GENARO | 6274 | |||
| MALLÓ MUÑIZ | RICARDO | 6402 | |||
| MALTORI OLIVER | MANUEL | 30/06/1938 | 2391 | ||
| MALUERO VEGA | EVARISTO | 6365 | |||
| MAMORTO VICENTE | ?? | 15/07/1938 | 2392 | ||
| MAMPEL MARTÍ | ANTONIO | VILLORES | 05/06/1941 | 7866 | |
| MAÑA BREVA | JOSÉ | 56 AÑOS | 14/06/1938 | 4310 | |
| MAÑERO FORÉS | ENRIQUE | 28 AÑOS | ALCAÑIZ | 29/08/1936 | 4309 |
| MANERO MANERO | ENRIQUE | HIGUERAS | 2429 | ||
| MANERO MANERO | JOSE | HIGUERAS | 2430 | ||
| MAÑERO MAÑERO | ENRIQUE | HERBES | 7834 | ||
| MANERO PALLARÉS | MANUEL | MORELLA | 6807 | ||
| MAÑERO PALLARES | MANUEL | 71 AÑOS | MORELLA | 02/09/1936 | 7838 |
| MAÑÉS ASCENCIÓN | JOSÉ | GELDO | 5671 | ||
| MANEUS BESALDULCH | ELISEO MARIA | 15-12-1896 | SAN MATEO | 28/07/1936 | 1329 |
| MAÑEZ | ANDRÉS | 6195 | |||
| MAÑEZ ASCENSIÓN | JOSÉ | 48 AÑOS | GELDO | 18/10/1940 | 7378 |
| MAÑEZ BOSCH | MANUEL | ALCALÁ DE CHIVERT | 5607 | ||
| MANGRIÑÁN GUZMÁN | JOAQUÍN | 51 AÑOS | VALL DE UXO | 24/08/1940 | 4871 |
| MANISES GIL | SALVADOR | 54 AÑOS | ALCORA | 15/04/1940 | 7175 |
| MANQUETERO COLLADO | MANUEL | 2787 | |||
| MANRIQUE BELTRAN | ELISEO | ALMAZORA | 1490 | ||
| MANRIQUE ESCRIBA | JOSÉ | 26 AÑOS | BURRIANA | 22-08-1936 | 5793 |
| MANRIQUE ESCRIVÁ | JOSÉ | BURRIANA | 25/08/1936 | 3582 | |
| MANRIQUE ESTEVE | GREGORIO | VILLAREAL | 10/10/1936 | 867 | |
| MANRIQUE GALÍ | JOAQUIM | 21 AÑOS | ALMAZORA | 28/11/1938 | 5474 |
| MANRIQUE HERNÁNDEZ | LUCIO | 12/07/1938 | 5147 | ||
| MANRIQUE HERRERO | JOSÉ | 2271 | |||
| MANRIQUE MARTÍN | AGAPITO | 6020 | |||
| MANRIQUE MIRÓ | SALVADOR | VILLAREAL | 2616 | ||
| MANRIQUE RUBIO | SIMEON MARIA | 21-9-1896 | VILLAREAL | 22/08/1936 | 1328 |
| MANRIQUE RUBIO | FRANCISCO | VILLAREAL | 2617 | ||
| MANSO | VICENTE | 469 | |||
| MANSO SACRISTÁN | GREGORIO | 25 AÑOS | 11/07/1938 | 4445 | |
| MANUEL | JUAN | 44 | |||
| MANUEL CASTELLÓ | SALVADOR | 36 AÑOS | ONDA | 13/04/1940 | 4817 |
| MANUEL CHANSA | ÁNGEL | 5339 | |||
| MANUEL FELI? | VICENTE | ONDA | 5506 | ||
| MANUEL LUCAS | JOSÉ | 2100 | |||
| MANUEL PÉREZ | PEDRO | 247 | |||
| MANUEL VEGA PUGA | JOSE | 6763 | |||
| MANUEL VIÑAS | JOSÉ | 563 | |||
| MANZANA MADRAZO | ROMÁN | 01/11/1938 | 5148 | ||
| MANZANET CABEDO | VICENTE | 33 AÑOS | VILLAREAL | 18/01/1945 | 5006 |
| MANZANO | BENITO | 549 | |||
| MANZANO AVALOS | VALENTÍN | 25/09/1938 | 5425 | ||
| MANZANO CERDA | VICENTE | 32 AÑOS | CHILCHES | 07/05/1940 | 4736 |
| MANZANO DEL VAL | RICARDO | 5986 | |||
| MANZANO DOMINGO | JEREMIAS | VILLAREAL | 2691 | ||
| MANZANO REDONDO | SEGUNDO | 16/02/1939 | 5467 | ||
| MARCELO PÉREZ | JOSÉ | 10/08/1938 | 5389 | ||
| MARCET BELLVER | RAMÓN | VILLAREAL | 2619 | ||
| MARCET BELLVER | IGNACIO | VILLAREAL | 2620 | ||
| MARCET POAL | MIGUEL | VILLAREAL | 2618 | ||
| MARCET PRAT | MANUEL | 58 AÑOS | VILLAREAL | 07/08/1936 | 4934 |
| MARCET SABADELL | JOSÉ | RIBESALBES | 09/11/1936 | 4835 | |
| MARCO CORDERO | GREGORIO | 5343 | |||
| MARCO | FÉLIX | 14/07/1938 | 5149 | ||
| MARCO ARTIGAS | ANTONIO | 27/08/1938 | 5150 | ||
| MARCO BOIX | VICENTE | 27 AÑOS | 14/06/1938 | 4311 | |
| MARCO BURGUETE | ENRIQE | VALL D'UXO | may-38 | 707 | |
| MARCO DIAGO | VICENTE | 35 AÑOS | ONDA | 09/01/1939 | 5508 |
| MARCO FILLOL | EDUARDO | 35 AÑOS | 28/03/1938 | 672 | |
| MARCO FLICH | BAUTISTA | MONCOFAR | 150 | ||
| MARCO FORCADA | JUAN | 35 AÑOS | 28/06/1940 | 4446 | |
| MARCO FRANCH | FRANCISCO | 37 AÑOS | CHILCHES | 14/01/1937 | 1149 |
