| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| LABURU ACHA | VICENTE | 6759 | |||
| LACAMBRA | JOSÉ | 03/03/1939 | 5469 | ||
| LACASA | BENIGNO | 29/06/1938 | 5130 | ||
| LACASA ARA | MARTÍN | 197 | |||
| LACASA SALA | MARIANO | 611 | |||
| LACAYO | MANUEL | 6144 | |||
| LACRUZ LAFUENTE | ANASTASIO | 5336 | |||
| LACRUZ SERRET | DANIEL | CALIG | 6583 | ||
| LACRUZ SOSPEDRA | EMILIO | TORREBLANCA | 2450 | ||
| LACRUZ SOSPEDRA | EMILIO | SANTA MAGADALENA DE PULPIS | 6645 | ||
| LAFUENTE | JES?S | 26/06/1938 | 5132 | ||
| LAFUENTE | JOSÉ MARIA | 40 | |||
| LAFUENTE | BENJAMÍN | 6108 | |||
| LAGO CORTÉS | SALVADOR | 5964 | |||
| LAGO GONZALEZ | EMILIO | 6745 | |||
| LAGO MASLLORENS | CARLOS | 35 AÑOS | 29-08-36 | 1133 | |
| LAGO MUROS | RAMIRO | 2887 | |||
| LAGO PITA | JES?S | 6160 | |||
| LAGUNA BARBERÁN | FELIPE | 07/07/1938 | 5133 | ||
| LAHOZ PÉREZ | ANTONIO | SONEJA | 5842 | ||
| LAHUERTA GIL | MARCELINO | 6843 | |||
| LAHUERTA PADILLO | CELESTINO | 22/02/1939 | 5134 | ||
| LAIJAS MARURE | MANUEL | 01/05/1938 | 5922 | ||
| LAIRÓN LABORIADO | ANTONIO | 6272 | |||
| LAJOS RODRIGUEZ | ANGEL | 5535 | |||
| LAJUNTA LLORACH | RAMÓN | BENICARLO | 6559 | ||
| LAMAS RODRÍGUEZ | NICOLÁS | 05/07/1938 | 5135 | ||
| LAMATA | JES?S | 02/07/1938 | 5136 | ||
| LAMBIAS SALA | JOSÉ | TORREBLANCA | 2472 | ||
| LAMELA PEÑA | JOSÉ | 2294 | |||
| LAMOZA HERVÁS | JOSÉ | 5337 | |||
| LANDERER GUARDIET | JOSÉ | SAN MATEO | 6051 | ||
| LANDERER GUARDIET | RICARDO | SAN MATEO | 6052 | ||
| LANDERER REISSIG | RICARDO | SAN MATEO | 6050 | ||
| LANDIN LOCHÓN | ALFREDO | 1415 | |||
| LANTSER TENA | LORENZO | 6459 | |||
| LAPIERO NAVARRO | ANGEL | 2214 | |||
| LAPUENTE HERNANDEZ | TEODORO | CENICERO, LOGROÑO | 11-6-38 | 1343 | |
| LARAGAL MOLINOS | JOSÉ | 14/06/1938 | 4029 | ||
| LARÉN RODRÍGUEZ | ANTONIO | 6231 | |||
| LARINAGA AISA | LUIS | 6767 | |||
| LARIÑO AURORA | MANUEL | 24/06/1938 | 2387 | ||
| LARON BERNAL | JACINTO | 2055 | |||
| LARRAÑAGA LOSTEGUI | EDUARDO | 06/11/1938 | 5436 | ||
| LARRAYA MOLINOS | JOSÉ | 2793 | |||
| LARREA GASCUÉ | URBANO | 6951 | |||
| LARROYA | AVELINO | 7 AL 12 -11-1938 | 3769 | ||
| LAS HERAS MARTÍNEZ | EUSEBIO | 19/08/1938 | 5131 | ||
| LASALA LECINA | NICOLÁS | 70 AÑOS | PINA DE EBRO | 26/12/1936 | 4300 |
| LASBISAS | RAFAEL | 04/07/1938 | 5137 | ||
| LASCARAY OTERMEN | MIGUEL | 3268 | |||
| LASTRA | MARIANO | 6111 | |||
| LATORRE LATORRE | JUAN BAUTISTA | ALMEDIJAR | 6481 | ||
| LATORRE MUSCAR | CONSTANTINO | 25 AÑOS | TABED, ZARAGOZA | 22/01/1939 | 3966 |
| LATORRE REDOLAT | JOSÉ | 32 AÑOS | ALCORA | 29/07/1940 | 7172 |
| LATORRE REDOLAT | RAMÓN | 28 AÑOS | ALCORA | 26/10/1940 | 7173 |
| LAVADO GARANÓN | MIGUEL | 6373 | |||
| LAVALL MASÓ | JUAN | 39 AÑOS | TOGA | 11/10/1936 | 7312 |
| LAVEGA ROE | JULÍAN | 50 AÑOS | VINAROZ | 6-12-36 | 7773 |
| LAVERNIA PITARCH | JAIME | 15/04/1938 | 1134 | ||
| LAVIN ABASCAL | CARMEN | 48 AÑOS | 14/06/1938 | 4298 | |
| LÁZARO FERNÁNDEZ | CELESTINO | 21 AÑOS | 19/08/1936 | 4301 | |
| LÁZARO MANLI | DOROTEO | 2788 | |||
| LÁZARO MARCILLA | DOROTEO | 2725 | |||
| LÁZARO MERINO | MATÍAS | 2870 | |||
| LÁZARO PÉREZ | VICENTE | BEGIS | 19-07-38 | 1135 | |
| LÁZARO ZARZOSO | BERNARDO | 5O AÑOS | SEGORBE | 18/09/1936 | 7405 |
| LEAL VIDAL | SALUSTIANO | 6401 | |||
| LECHERGA | JOSÉ | 647 | |||
| LEDESMA | MARIANO | 14/07/1938 | 5138 | ||
| LEDESMA GARCÍA | SANTIAGO | 2249 | |||
| LEDESMA VALVERDE | EDUARDO | 27/06/1938 | 2388 | ||
| LEDÓ | ALFREDO | 2286 | |||
| LEGERT HERRERA | PASCUAL | 62 AÑOS | ALCALÁ DE XIVERT | 11/08/1936 | 7506 |
| LEIVA PIÑEIRO | MANUEL | PUENTEDEUME | 01/09/1938 | 6669 | |
| LEJIDO FRADEJAS | FELICIANO | 1026 | |||
| LEMA FERNÁNDEZ | ANGEL | 42 | |||
| LEOANE VILLA | MANUEL | 6336 | |||
| LEÓN GÓMEZ | JOSÉ | 3267 | |||
| LEON LOPÉZ | ENRIQUE | 271 | |||
| LERA | ISAIAS | 2475 | |||
| LERISA CANTAVELLA | DOLORES | 40 AÑOS | 12/07/1937 | 445 | |
| LETRO IGLESIAS | AMADEO | 2868 | |||
| LEUTARO CORTÉS | EUSEBIO | 23/08/1938 | 5398 | ||
| LIDÓN MIRASOL | AURELIO | JÉRICA | 2434 | ||
| LIMORTE JARDÍN | MANUEL | VINAROZ | 6654 | ||
| LINARES PIQUER | JES?S | 3211 | |||
| LIÑEIRO LÓPEZ | JOSÉ | 2876 | |||
| LIRA | JUSTO | 6416 | |||
| LIZARBE AZCONA | MIGUEL | 23/07/1938 | 3192 | ||
| LIZO FARCÓN | PABLO | 6976 | |||
| LIZONDO GÓMEZ | SATURNINO | LUCENA DEL CID | 3069 | ||
| LLACH IBÁÑEZ | JOSÉ | 42 AÑOS | VILLAHERMOSA DEL RIO | 03/11/1939 | 7327 |
| LLACH PORCAR | RAFAEL | CASTILLO DE VILLAMALEFA | 22-06-38 | 1136 | |
| LLACH SANZ | DECOROSA | CASTILLO DE VILLAMALEFA | 22-06-38 | 1137 | |
| LLACH SANZ | DOMINGO | CASTILLO DE VILLAMALEFA | 22-06-38, | 7285 | |
| LLAMBÍES SALA | JOSÉ | 19 AÑOS | BARCELONA | 05/05/1938 | 1138 |
| LLANES | JOSÉ | 5512 | |||
| LLANOS | JUAN ANTONIO | 597 | |||
| LLANOS GARCÍA | FRANCISCO | 638 |
