| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ GARCÍA | ALONSO | 24/06/1938 | 2381 | ||
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | EMILIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3765 | ||
| HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | ELVIRA | 42 AÑOS | 24/03/1937 | 433 | |
| HERNÁNDEZ LORENZO | FRANCISCO | 33 AÑOS | MONREAL DEL CAMPO, TERUEL | 29/05/1941 | 4441 |
| HERNÁNDEZ M?JICA | JOSÉ | 20/07/1938 | 3127 | ||
| HERNÁNDEZ MARTÍ | MANUEL | 30/06/1938 | 2382 | ||
| HERNÁNDEZ MERLOS | JOSÉ | 08/08/1941 | 887 | ||
| HERNÁNDEZ MOLLAR | FRANCISCO | BECHÍ | 5902 | ||
| HERNÁNDEZ N?ÑEZ | FÉLIX | 2909 | |||
| HERNÁNDEZ PLAZA | ?? | 13/02/1937 | 4293 | ||
| HERNANDEZ RANERO | SAMUEL | 1413 | |||
| HERNÁNDEZ SAEZ | CIRIACO | 19 AÑOS | CASTELRUIZ, SORIA | 20/11/1938 | 3963 |
| HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | FRANCISCO | ALMONCID DE LA SIERRA, ZARAGOZA | 08/07/1938 | 5120 | |
| HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | FRANCISCO | 5341 | |||
| HERNÁNDEZ Y HERNANDEZ-ARDIETA | ANDRÉS | 58 AÑOS | TARANCÓN, CUENCA | 29/08/1936 | 7133 |
| HERNÁNDEZ ZABALOYES | JES?S | 20 AÑOS | 26/05/1938 | 648 | |
| HERNANDO PALANQUES | ANTONIO | 14/06/1938 | 490 | ||
| HERNANDO PARDO | MELCHOR | ABANTO, ZARAGOZA | 20/01/1941 | 7384 | |
| HERRÁN | SANTOS | 01/05/1938 | 5935 | ||
| HERRANDO | SEBASTIÁN | 244 | |||
| HERRANDO MONTIS | AVELINO | 29 AÑOS | ARGELITA | 07/05/1940 | 7276 |
| HERRERA HERRERA | MANUEL | 39 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 13/07/1940 | 7540 |
| HERRERA MARTÍ | PASCUAL | 31 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 14/01/1943 | 7541 |
| HERRERA PASAMAR | AGUSTÍN | 14/07/1938 | 5121 | ||
| HERRERA PAUNER | ANTONIO | ALCALÁ DE CHIVERT | 5575 | ||
| HERRERA VAQUERA | JOSÉ | 30/07/1938 | 3206 | ||
| HERRERAS LÓPEZ | JUAN | SONEJA | 5850 | ||
| HERRERES PASCUES | ANTONIO | 05/05/1938 | 491 | ||
| HERRERO BONANAD | MIGUEL | 27 AÑOS | ALTURA | 28/06/1939 | 7343 |
| HERRERO CARAQUITENA | JOAQUIN | ARTANA | 3388 | ||
| HERRERO CARAQUITENA | JOAQUIN | BURRIANA | 3651 | ||
| HERRERO CARAQUITENA | VICENTE | BENICASIM | 1505 | ||
| HERRERO CARCELLER | MIGUEL | MORELLA | 6802 | ||
| HERRERO DEL CURA | GREGORIO | 5517 | |||
| HERRERO MALLOL | RAMÓN | 21 AÑOS | ALCORA | 07/09/1936 | 7134 |
| HERRERO MARQUÉS | ROSA | NULES | 21/06/1938 | 492 | |
| HERRERO MELANIA | ANDRES | 2202 | |||
| HERRERO NAVARRO | BLAS | SONEJA | 5828 | ||
| HERRERO PITARCH | FRANCISCO | 55 AÑOS | ALCALÁ DE XIVERT | 21/08/1936 | 7505 |
| HERRERO SORAT | TOMÁS | 18/07/1938 | 298 | ||
| HERREROS MERINO | VICTORES | AUTOL, LOGROÑO | 02/06/1938 | 1340 | |
| HERVAS GINER | VICENTE | 24 AÑOS | SEGORBE | 28/06/1939 | 7432 |
| HEVIA HORRIEGA | AGUSTÍN | 6854 | |||
| HIDALGO | EULOGIO | 254 | |||
| HIDALGO AGUILAR | ANTONIO | 7003 | |||
| HIERRO | VICENTE | 01/05/1938 | 5924 | ||
| HILARIO LLUCH | IGNACIO | ROSELL | 1280 | ||
| HOMBRADO | NICOLÁS | 14/08/1938 | 5122 | ||
| HORNERO LÓPEZ-VILLAESCUSA | VICTORIANO | 26/09/1936 | 865 | ||
| HUERTAS | FRANCISCO | 24/06/1938 | 5123 | ||
| HUESA ROMERO | BLAS | 40 AÑOS | NULES | 28/06/1938 | 1127 |
| HUESA ROMERO | MANUEL | 48 AÑOS | NULES | 28/06/1938 | 493 |
| HUESO | FRANCISCO | 1969 | |||
| HUET | FELIPE | SEGORBE | 17/11/1936 | 7402 | |
| HUGUET DIAGO | GONZALO / JOSE | BURRIANA | 3641 | ||
| HUGUET DIAGO | JOSÉ | 55 AÑOS | 17/08/1936 | 4294 | |
| HUMARO SISNIEGA | MIGUEL | 23/07/1938 | 3193 | ||
| HURTADO BELLVER | RAFAEL | 26 AÑOS | 19/09/1936 | 7458 | |
| HURTADO MIR | AGUSTÍN | 62 AÑOS | 19/09/1938 | 7459 | |
| HUSTER | RODOLFO | ALEMANIA | 07/09/1938 | 3964 | |
| IBAÑEZ AMAT | EDUARDO | SEÑERA, VALENCIA | 12/08/1938 | 372 | |
| IBÁÑEZ AMIGUET | VICENTE | 30 AÑOS | 27/11/1938 | 4181 | |
| IBÁÑEZ BLASCO | GABRIEL | 29 AÑOS | CAUDETE DE LAS FUENTES, VECINO DE VINAROZ | 24/10/1936 | 11 |
| IBAÑEZ BOU | JOSÉ | VILLAHERMOSA DEL RIO | 3219 | ||
| IBÁÑEZ CHIVA | FELIPE | SEGORBE | 7403 | ||
| IBAÑEZ DURÁ | VICENTE | 73 AÑOS | FANZARA | 31/10/1936 | 3042 |
| IBÁÑEZ EDO | FRANCISCO | CASTILLO DE VILLAMALEFA | 22-06-38 | 1128 | |
| IBÁÑEZ EDO | JOSÉ | 50 AÑOS | VILAFAMES | 13/04/1941 | 4535 |
| IBAÑEZ GARCIA | PEDRO | 1583 | |||
| IBÁÑEZ HERRERO | VICENTE | 37 AÑOS | ARTANA | 30/07/1940 | 4589 |
| IBÁÑEZ IBAÑEZ | MANUEL | 7 AL 12 -11-1938 | 3766 | ||
| IBÁÑEZ MARTÍNEZ | ALFREDO | 34 AÑOS | VALL DE UXO | 29/07/1940 | 4870 |
| IBAÑEZ MORA | PEDRO | MONCOFAR | 160 | ||
| IBÁÑEZ PADILLA | ALFONSO | 21/05/1938 | 418 | ||
| IBAÑEZ PALOMAR | JOSÉ | SEGORBE | 6499 | ||
| IBAÑEZ PERIZ | JOSÉ | 36 AÑOS | CASTILLO DE VILLAMALEFA | 05/11/1938 | 5728 |
| IBAÑEZ PITARCH | RAFAEL | HIGUERAS | 2427 | ||
| IBAÑEZ ROIG | SANTIAGO | 34 | |||
| IBÁÑEZ SANTOS JUANES | MANUEL | 32 AÑOS | SEGORBE | 22/11/1940 | 7433 |
| IBÁÑEZ SERNA | HIPÓLITO | 6919 | |||
| IBÁÑEZ SERRANO | PEDRO | 02/07/1938 | 5124 | ||
| IBÁÑEZ TRÁVER | VICENTE | 53 AÑOS | 7-03-37 | 1129 | |
| IBARRERLA | FRANCISCO | 2121 | |||
| IBARROLA ZUGARRAMUERDE | JUAN | 6761 | |||
| IBARS JUAN | JAIME | 36 AÑOS | ALTEA, ALICANTE | 26/10/1940 | 4743 |
| IBEAS GARCÍA | IRINEO | SAN ASENSIO, LOGROÑO | 20/08/1938 | 1356 | |
| IBEAS GARCÍA | IRINCO | 6318 | |||
| IBORRA PIRIZ / TIRIS | NICOLAS | VALENCIA | 04/08/1936 | 98 | |
| IDAGO FERNANDEZ | ANGEL | 1537 | |||
| IDIER BEN MOHAMET | MORO Nº 5.193 | 14/07/1938 | 803 | ||
| IDÍGORAS | JUAN JOSÉ | 6944 | |||
| IGAILIANO LAZCANO | PEDRO | 3010 | |||
| IGLESIAS | JOSÉ | 6668 | |||
| IGLESIAS | JUAN | 09/11/1938 | 3767 | ||
| IGLESIAS DEL RIO | ANTONIO | 2907 | |||
| IGLESIAS DURÁN | EVARISTO | 5969 | |||
| IGLESIAS MARÍN | FLORENCIO | 6414 | |||
| IGLESIAS MARTÍNEZ | MANUEL | 23 AÑOS | SALAS, ASTURIAS | 25/06/1938 | 5642 |
| IGLESIAS MARTÍNEZ | MANUEL | 25/06/1938 | 3965 | ||
| IGLESIAS MORENO | EDUARDO | 381 |
