| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANELL PERTEGAZ | JUAN BAUTISTA | 56 AÑOS | TALES | 04/10/1936 | 4839 |
| GRANELL PLANELLES | JOAQUÍN | BURRIANA | mar-38 | 3631 | |
| GRANELL PLANELLES | JOAQUÍN | 23 AÑOS | BURRIANA | 10/01/1938 | 5778 |
| GRANELL REDÓ | JOAQUÍN | SAN MATEO | 7725 | ||
| GRANELL REDÓ | JOSÉ ANTONIO | 21 AÑOS | SAN MATEO | 29/05/1941 | 7736 |
| GRANELL REDÓ | VICENTE | 30 AÑOS | SAN MATEO | 29/05/1941 | 7737 |
| GRANERO ARIAS | AVELINO | 03/07/1938 | 2378 | ||
| GRAU ALTAVA | PEDRO | PORTELL DE MORELLA | 7855 | ||
| GRAU ANTOLI | MIGUEL | HERBES | 25/08/1936 | 7833 | |
| GRAU QUEROL | TOMÁS | ROSELL | 499 | ||
| GREGORI ARNAU | VICENTE | VALL D'UXO | may-38 | 704 | |
| GREGORI SANAHUJA | ARCADIO | 32 AÑOS | MONCOFAR | 24/11/1939 | 7591 |
| GREGORIO RODRÍGUEZ | JOSÉ | 26/09/1938 | 5117 | ||
| GRIFOLL PIQUER | JUAN | SONEJA | 5844 | ||
| GRIÑÓ | JOSÉ | ROSELL | 1278 | ||
| GRIÑÓ QUEROL | JUAN | ROSELL | 1276 | ||
| GROS ALFRANCA | LUIS | NULES | 04/07/1938 | 4755 | |
| GUAL MAS | JOSÉ | 27 AÑOS | VILLAHERMOSA DEL RIO | 06/08/1941 | 7325 |
| GUARCH FERRER | FRANCISCO | FORCALL | 28/03/1938 | 487 | |
| GUARCH SORRIBES | JOSÉ | FORCALL | 1043 | ||
| GUARDIOLA SOLER | MACARIO | ALCALÁ DE CHIVERT | 5628 | ||
| GUARQUE ORTELLS | JOSÉ MARÍA | 29 AÑOS | FANZARA | 1-06 43 | 7294 |
| GUASCH CARCELLER | FRANCISCO | MORELLA | 6808 | ||
| GUASCH VERDIELL | JUAN | MORELLA | 6815 | ||
| GUAYARDO | FORTUNATO | 6633 | |||
| GUERIO | JOSÉ | 5544 | |||
| GUEROLA FUSTER | BAUTISTA | 31 AÑOS | BURRIANA | 28/08/1938 | 5747 |
| GUEROLA FUSTER | BAUTISTA | 36 AÑOS | BURRIANA | 30/08/1938 | 5784 |
| GUEROLA JOSÉ | FRANCISCO | 52 AÑOS | BURRIANA | 03/11/1939 | 4669 |
| GUERRA | FEDERICO | 6964 | |||
| GUERRA | ESTEBAN | 7 AL 12 -11-1938 | 3763 | ||
| GUERRA LÓPEZ | SALVADOR | 6228 | |||
| GUERRERO | AURELIANO | 1488 | |||
| GUERRERO MORENO | SALVADOR | 48 AÑOS | 01/04/1938 | 681 | |
| GUERRERO MORENO | RICARDO | 223 | |||
| GUIBARO CORRALES | ANTONIO | 570 | |||
| GUIJARRO GUIJARRO | EMILIANO | 26/07/1938 | 5118 | ||
| GUIL TRIVIÑO | JOSÉ | 26 AÑOS | HUEJAR, GRANADA | 23/11/1938 | 4440 |
| GUILARDO BRAVO | VIDAL | 5529 | |||
| GUILLAMÓN BADENES | FRANCISCO | ALCORA | 7131 | ||
| GUILLAMÓN CARCELLER | SALVADOR | 41 AÑOS | ALCORA | 02/10/1941 | 7171 |
| GUILLAMON CASTILLO | EMILIO | VILLAHERMOSA DEL RIO | 3229 | ||
| GUILLAMÓN DIAGO | TOMAS | 33 AÑOS | ONDA | 15/04/1940 | 4814 |
| GUILLAMÓN GUILLAMÓN | RAMÓN | 44 AÑOS | VILLAHERMOSA DEL RIO | 11/09/1940 | 7326 |
| GUILLAMÓN MONZÓ | AMELIA | 3 AÑOS | VILLAREAL | 15/06/1938 | 4926 |
| GUILLAMÓN NOMDEDEU | RICARDO | ALCORA | 7132 | ||
| GUILLAMÓN RODA | BAUTISTA | 43 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 24/01/1940 | 7539 |
| GUILLEM PEREZ | JES?S | ENGUERA, VALENCIA | 07/11/1936 | 1293 | |
| GUILLEN MAÑES | ENRIQUE | SEGORBE | 7401 | ||
| GUILLERMO LATORRE | TEODORO | 12/08/1938 | 5390 | ||
| GUILLÓN | JUAN | 2891 | |||
| GUIMERA FIGOLS | ALEJANDRO | VILLAREAL | 06/10/1936 | 4927 | |
| GUIMERA FIGOLS | FELIPE / FRANCISCO | VILLAREAL | 06/10/1936 | 4928 | |
| GUINOT BARELLES | ANTONIO | ALMENARA | 3363 | ||
| GUINOT BOIX | FRANCISCO | 83 AÑOS | 20/06/1938 | 4611 | |
| GUINOT BOIX | BAUTISTA | 83 AÑOS | BURRIANA | 20/06/1938 | 488 |
| GUINOT CIFRE | VICENTE | 25 AÑOS | 27/11/1938 | 4180 | |
| GUINOT HERRERA | MIGUEL | 37 AÑOS | ONDA | 20/01/1941 | 4815 |
| GUINOT NEBOT | MIGUEL | 36 AÑOS | ALMENARA | 15/04/1940 | 4569 |
| GUINOT SOLER | FLORENCIO | 62 AÑOS | ONDA | 25/02/1937 | 489 |
| GUMBAU CARDÁ | MANUEL | VILLAREAL | 2695 | ||
| GUMBAU DOÑATE | MANUEL MARÍA | 14-9-1874 | VILLAREAL | 14/08/1936 | 1327 |
| GUMBAU DOÑATE | MANUEL | SEGORBE | 6544 | ||
| GUSTEMS DURÁ | VICENTE | 59 AÑOS | FANZARA | 31/10/1936 | 3049 |
| GUSTEMS GIL | VICENTE | 21 AÑOS | FANZARA | 31/10/1936 | 3057 |
| GUTIERREZ | FLORENCIO | 2062 | |||
| GUTIÉRREZ | JES?S | 6946 | |||
| GUTIERREZ | GREGORIO | 2706 | |||
| GUTIÉRREZ | JOSÉ | 2737 | |||
| GUTIÉRREZ | OTILIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3764 | ||
| GUTIERREZ | JULIO | 2247 | |||
| GUTIERREZ | JOSÉ | 460 | |||
| GUTIERREZ | MIGUEL | 6628 | |||
| GUTIÉRREZ | BENITO | 02/07/1938 | 5119 | ||
| GUTIERREZ CUMPIÁN | MANUEL | 26/06/1938 | 2379 | ||
| GUTIERREZ GALLEGO | MÁXIMO | 10/06/1938 | 285 | ||
| GUTIERREZ MARTIN | JOAQUIN | 2131 | |||
| GUTIERREZ SÁNCHEZ | PIO | 2218 | |||
| GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | AMADOR | 5334 | |||
| GUTIÉRREZ VILLAR | MANUEL | 6229 | |||
| GUZMÁN CASTELL | JUAN | 31 AÑOS | PEÑISCOLA | 29/10/1936 | 7693 |
| HAMED GOMAI | LALAM BEN | 26/07/1938 | 5416 | ||
| HARABAL BEITIA | GERARDO | 1555 | |||
| HENÓN | MAXIMINO | 14/06/1938 | 4028 | ||
| HERAS CUESTA | DOMINGO | TORRECLARA, BURGOS | 22/08/1938 | 3158 | |
| HEREDIA MORTE | ALBERTO | 23/06/1938 | 2380 | ||
| HERNÁN | MÍCAELA | 19/08/1936 | 4557 | ||
| HERNÁNDEZ | JOSÉ | 6203 | |||
| HERNÁNDEZ | JOSÉ | 20/07/1938 | 3175 | ||
| HERNÁNDEZ | ANDRÉS | 7017 | |||
| HERNANDEZ | VICENTE | 5994 | |||
| HERNÁNDEZ | NICOLÁS | 5335 | |||
| HERNÁNDEZ | RAIMUNDO | 3298 | |||
| HERNANDEZ | AMABLE | 2038 | |||
| HERNÁNDEZ ARRIETA | ANDRÉS | ALCORA | 2820 | ||
| HERNÁNDEZ BLASCO | LUIS | 21-7-1895 | 01/09/1936 | 864 | |
| HERNÁNDEZ DE LA FUENTE | JACOBINO | 22 AÑOS | ALTURA | 02/09/1936 | 7338 |
| HERNANDEZ ESCOLÁ | ALFONSO | 3248 | |||
| HERNÁNDEZ ESCUDERO | JES?S | 6 AÑOS | 23/03/1937 | 428 | |
| HERNÁNDEZ GARCÍA | JUAN | 2867 |
