| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZÁLEZ BORDERÍA | DOMINGO | 28 AÑOS | 30/12/1937 | 483 | |
| GONZÁLEZ BORRAJO | ANTONIO | 6296 | |||
| GONZÁLEZ CABAÑES | ANTONIO | 2329 | |||
| GONZALEZ CANGA | AVELINO | 1533 | |||
| GONZÁLEZ CANO | ARTURO | 599 | |||
| GONZÁLEZ CANO | ISIDRO | 382 | |||
| GONZÁLEZ CARDEDO | ANTONIO | 2863 | |||
| GONZÁLEZ CASTRO | MANUEL | 6441 | |||
| GONZALEZ CLEIRA | MANUEL | 1547 | |||
| GONZÁLEZ COLADO | ANTONIO | 6902 | |||
| GONZÁLEZ DE LA HOZ | MANUEL | 6378 | |||
| GONZÁLEZ DIAZ | EUGENIO | 242 | |||
| GONZÁLEZ ESBRÍ | VICENTE | 33 AÑOS | NULES | 14/09/1936 | 4753 |
| GONZÁLEZ ESCANCIANO | ALBANO | 2941 | |||
| GONZÁLEZ ESPAÑOL | MANUEL | 6297 | |||
| GONZÁLEZ ESTANY | VICENTE | 32 AÑOS | NULES | 02/08/1936 | 4754 |
| GONZÁLEZ ESTEVE | JES?S | 6440 | |||
| GONZÁLEZ FALOMIR | JAVIER | BURRIANA | 3629 | ||
| GONZÁLEZ FALOMIR | JAVIER | 25 AÑOS | BURRIANA | 20-02-1938 | 5805 |
| GONZÁLEZ FELIU | JOSÉ | 40 AÑOS | 11/09/1936 | 4610 | |
| GONZÁLEZ FELIU | FRANCISCO | BURRIANA | 14/09/1936 | 3580 | |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | MANUEL | 06/09/1938 | 3761 | ||
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | MANUEL | 2278 | |||
| GONZÁLEZ FRESQUET | JUAN | 43 AÑOS | PEÑISCOLA | 29/10/1936 | 7692 |
| GONZÁLEZ GARCÍA | ARTURO | 6438 | |||
| GONZÁLEZ GARCÍA | PEDRO | 2934 | |||
| GONZÁLEZ GARCÍA | EMILIANO | 6107 | |||
| GONZÁLEZ GIMENEZ | LORENZO | 7006 | |||
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | JOSÉ | 2893 | |||
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | COSME | 22/01/1939 | 5462 | ||
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ULDELINO | 2936 | |||
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ANDRÉS | 20 AÑOS | LLAMAZARES, LEON | 25/07/1938 | 3975 |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | JOSÉ | 23 AÑOS | SAN ROMAN DE LA VEGA, LEON | 16/06/1938 | 3976 |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ANTONIO | 6308 | |||
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ANTONIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3762 | ||
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | CONSTANTINO | 6859 | |||
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ESTEBAN | 5332 | |||
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ | GREGORIO | 6385 | |||
| GÓNZÁLEZ GRANDE | MAXIMINO | 6936 | |||
| GONZÁLEZ GUILLEN | JUAN | 30 AÑOS | LORCA, MURCIA | 07/08/1941 | 4439 |
| GONZÁLEZ GUTIERREZ | FAUSTINO | 2097 | |||
| GONZÁLEZ IGLESIAS | FRANCISCO | 6202 | |||
| GONZÁLEZ LOPÉZ | MANUEL | 646 | |||
| GONZÁLEZ LUCAS | JUAN BAUTISTA | NULES | 21/06/1938 | 484 | |
| GONZÁLEZ LUCAS | SOLEDAD | NULES | 21/06/1938 | 485 | |
| GONZÁLEZ MALLERO | ANGEL | 2205 | |||
| GONZÁLEZ MARCOS | ANTONIO | 24/12/1938 | 5455 | ||
| GONZÁLEZ MARCOS | AGUSTÍN | 26/06/1938 | 5115 | ||
| GONZÁLEZ MARÍN | MANUEL | 32 AÑOS | SANTA MAGDALENA DE PULPIS | 25/03/1942 | 7753 |
| GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ANTONIO | 1032 | |||
| GONZÁLEZ MARTÍNEZ | JOSÉ | 6181 | |||
| GONZÁLEZ MINGUEZ | JOSÉ | 26/06/1938 | 5116 | ||
| GONZÁLEZ MIRALLES | JOSÉ | BURRIANA | 12/09/1936 | 3581 | |
| GONZÁLEZ MUÑOZ | LAUREANO | 3210 | |||
| GONZÁLEZ PALOMAR | MIGUEL | 07/07/1938 | 5114 | ||
| GONZALEZ PEREZ | MANUEL | 525 | |||
| GONZÁLEZ PICÓ | VIRGINIA | 64 AÑOS | BURRIANA | 18/06/1938 | 486 |
| GONZÁLEZ PORTELA | MAXIMINO | 6930 | |||
| GONZÁLEZ POSADA | GUSTAVO | 6354 | |||
| GONZÁLEZ PRAGA | JOSÉ | 640 | |||
| GONZÁLEZ QUINTERO | ISAAC | 5333 | |||
| GONZÁLEZ REVUELTO | ANTONIO | 5991 | |||
| GONZÁLEZ REY | DIONISIO | NULES | 5496 | ||
| GONZÁLEZ RIBES | JOSÉ | 35 AÑOS | C0STUR | abr-38 | 7206 |
| GONZÁLEZ RÍO | SANTIAGO | 13/12/1938 | 5448 | ||
| GONZÁLEZ RODES | JUAN | 3237 | |||
| GONZÁLEZ RODRIGUEZ | DOMINGO | 3097 | |||
| GONZALEZ RODRIGUEZ | ANTONIO | 1588 | |||
| GONZÁLEZ RUBIO | MIGUEL | 02/07/1902 | 863 | ||
| GONZALEZ SANCHEZ | TIBURCIO | 526 | |||
| GONZÁLEZ SANSA | AGUSTIN | 1060 | |||
| GONZÁLEZ SEGUNDEZ | JOSÉ | 6747 | |||
| GONZÁLEZ SIMÓN | LAUREANO | 27/07/1938 | 5382 | ||
| GONZALEZ SOLIS | LORENZO | 1574 | |||
| GONZÁLEZ SUÁREZ | CONSTANTINO | 6967 | |||
| GONZÁLEZ TORRENT | LUIS | 01/01/1909 | PORTBOU | 331 | |
| GONZÁLEZ URIBE | CESAR | 2293 | |||
| GONZÁLEZ- EXPRESATI SÁNCHEZ | MARTA FRANCISCA | 43 AÑOS | 03/12/1936 | 4290 | |
| GONZÁLEZ-ANSIOLES MÁRQUEZ | R. | 65 AÑOS | 13/06/1938 | 4289 | |
| GONZÁLEZ-EXPRESATI SÁNCHEZ | GONZALO | 48 AÑOS | 03/10/1936 | 4291 | |
| GORDACHE LÓPEZ | MATÍAS | 06/08/1938 | 5386 | ||
| GORDILLO | JUAN | 18/07/1938 | 2500 | ||
| GORRIZ IGLESIAS | ANDRÉS | 218 | |||
| GORRIZ REMOLAR | JOSÉ | 62 AÑOS | ONDA | 11/09/1936 | 4796 |
| GORRIZ SÁNCHEZ | JUAN BAUTISTA | SONEJA | 5849 | ||
| GORRIZ VILLANOVA | MIGUEL | SONEJA | 5834 | ||
| GOTERRIS TAURÁ | PASCUAL | VILLAREAL | 2580 | ||
| GOZALBO GASCH | JOAQUÍN | 26 AÑOS | ALCORA | 24/07/1942 | 7170 |
| GOZALBO RIBES | JOSÉ | COSTUR | 3027 | ||
| GOZALBO SANAHUJA | JOSÉ | 33 AÑOS | C0STUR | 25/11/1939 | 7208 |
| GOZALBO VALVERDE | JOSÉ | 49 AÑOS | CASTELLÓN | 02/10/1936 | 4292 |
| GRANADOS MARBÁN | LADISLAO | 5965 | |||
| GRANDA CABEZA | ANGEL | 2969 | |||
| GRANDE GRANDE | EVARISTO | 2312 | |||
| GRANDOLA SUAREZ | JOSÉ ANTONIO | 30/07/1938 | 3207 | ||
| GRANELL FELIS | FRANCISCO | BURRIANA | 29/08/1936 | 3574 | |
| GRANELL FERRER | MANUEL | BURRIANA | 23/08/1936 | 3645 | |
| GRANELL FONOLLOSA | CECILIA | 7 AÑOS | ROSELL | mar-38 | 1265 |
| GRANELL GANAN | VICENTE | CHOVAR | 5704 | ||
| GRANELL PALOMAR | BAUTISTA | BURRIANA | 07/03/1937 | 3575 |
