| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| GINER | SEBASTIAN | 1953 | |||
| GINER ARNAU | ANTONIO | 42 AÑOS | BENICARLÓ | 24/11/1939 | 7589 |
| GINER BORRAS | SEBASTIAN | VINAROZ | 2489 | ||
| GINER BORRAS | MANUEL | 31 AÑOS | CALIG | 09/09/1936 | 7634 |
| GINER MIRALLES | CRISTÓBAL | VINAROZ | 1937 | 6 | |
| GINER PITARCH | FERNANDO | 45 AÑOS | VILLORES | 11-06-42, | 7852 |
| GINER PUCHAL | JOAQUÍN | 22 AÑOS | VINAROZ | 20/02/1938 | 7 |
| GINER SELUSI | ANTONIO | 27 AÑOS | 29/07/1940 | 4179 | |
| GINER SOLIVA | RAMÓN | CALIG | 7635 | ||
| GINER VALLES | JOSE | ALBOCACER | 1403 | ||
| GIRO RALLO | JOSÉ | 29 AÑOS | CALIG | 27/07/1940 | 7627 |
| GIRONA MATA | SANTIAGO | 29 AÑOS | VILLAREAL | 20/10/1938 | 4998 |
| GIRONA MONTAÑA | DOMINGO | 44 AÑOS | VALENCIA | 22-11-40 | 7804 |
| GISBERT | CRISTÓBAL | VINAROZ | 1938 | 8 | |
| GISBERT FERRERES | AGUSTÍN | MORELLA | 6801 | ||
| GISBERT MIRALLES | CRISTÓBAL | VINAROZ | ene-38 | 7772 | |
| GOICOECHEA | PEDRO | 3244 | |||
| GOLLART MORALES | JOSÉ | ALMENARA | 3380 | ||
| GOMAR SANCHEZ | MANUEL | 1534 | |||
| GOMBÁU AULET | AGUSTÍN | 35 AÑOS | VINAROZ | 15/01/1939 | 9 |
| GOMBAU FORNER | EMILIO | 240 | |||
| GÓMEZ | BENJAMIN | 560 | |||
| GÓMEZ | ENRIQUE | 55 | |||
| GÓMEZ | ALBERTO | 573 | |||
| GÓMEZ | PAMPÍN | 6227 | |||
| GOMEZ | RICARDO | 5973 | |||
| GÓMEZ | PEDRO ANTONIO | 6271 | |||
| GÓMEZ | EUGENIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3757 | ||
| GÓMEZ | MANUEL | 2224 | |||
| GÓMEZ | EMILIO | 14/07/1938 | 5109 | ||
| GÓMEZ ACEVERO | JULIÁN | 14/08/1938 | 5418 | ||
| GÓMEZ AZNAR | JOSÉ | 12-12-1893 | 29/08/1936 | 861 | |
| GÓMEZ AZNAR | JOSÉ | 40 AÑOS | 29-08-36 | 1126 | |
| GÓMEZ BARCELÓ | PEDRO | 28 AÑOS | FANZARA | 03/07/1942 | 7293 |
| GÓMEZ CALLEJA | ISIDRO | 62 AÑOS | 18/03/1938 | 670 | |
| GÓMEZ CAMPOS | MANUEL | 6722 | |||
| GÓMEZ CENTELLES | AURELIO | 35 AÑOS | FANZARA | 31/10/1936 | 3051 |
| GÓMEZ DE DIOS | MARIANO | 01/01/1939 | 5110 | ||
| GÓMEZ DUEÑAS | JOSÉ | 01/05/1938 | 5933 | ||
| GÓMEZ ESTELLER | ANTONIO | VINAROZ | 4015 | ||
| GÓMEZ FRANCÉS | PABLO | LUCENA DEL CID | 3070 | ||
| GÓMEZ FRANCISCO | DIONISIO | 2306 | |||
| GÓMEZ GIL | JOSÉ | SEGORBE | 7400 | ||
| GÓMEZ GÓMEZ | EMILIANO | 2935 | |||
| GÓMEZ GÓMEZ | MIGUEL | 2244 | |||
| GÓMEZ GUILLAMÓN | DOROTEO | 39 AÑOS | 26/10/1940 | 4436 | |
| GÓMEZ GUILLAMÓN | CARMEN | 23 AÑOS | 20/05/1938 | 416 | |
| GÓMEZ GUINOT | JUAN | BURRIANA | 3553 | ||
| GÓMEZ GUTIERREZ | RAMÓN | 6997 | |||
| GÓMEZ HERAS | ENRIQUE | 27/07/1938 | 5381 | ||
| GÓMEZ HEREDIA | HERNANDO | 14-4-38 | 6469 | ||
| GOMEZ HERNANDEZ | PEDRO | 20/07/1938 | 3119 | ||
| GÓMEZ ILLAN | RAFAEL | 27 AÑOS | MURCIA | 25/04/1940 | 4437 |
| GÓMEZ JUNCAL | MANUEL | 6929 | |||
| GÓMEZ LLOSCOS | JUAN | 45 AÑOS | ONDA | POST 17-2-39 | 5480 |
| GÓMEZ LÓPEZ | DELFÍN | 27 AÑOS | GONZABA, ORENSE | 16/10/1938 | 784 |
| GÓMEZ LÓPEZ | JOSÉ | 2718 | |||
| GÓMEZ MAL | ANTONIO | 14/06/1938 | 4026 | ||
| GÓMEZ MALO | ANTONIO | 2792 | |||
| GÓMEZ MARTIN | MIGUEL | SONEJA | 5848 | ||
| GÓMEZ MARTÍNEZ | ANTONIO | 21 AÑOS | BENICARLÓ | 27/11/1939 | 7590 |
| GÓMEZ MARTÍNEZ | BERNARDO | 29/07/1938 | 3758 | ||
| GÓMEZ MONFORT | JOSÉ | ADZANETA | 2698 | ||
| GÓMEZ PÉREZ | RAFAEL | CHOVAR | 5701 | ||
| GÓMEZ RODRÍGUEZ | JES?S | 20/07/1938 | 299 | ||
| GÓMEZ RODRÍGUEZ | JOSÉ | 6192 | |||
| GÓMEZ RODRIGUEZ | JES?S | 20/07/1938 | 3173 | ||
| GÓMEZ ROMERO | JOSÉ | 24/06/1938 | 5111 | ||
| GÓMEZ RUBIO | CRISTÓBAL | 26 AÑOS | 25/04/1940 | 4438 | |
| GÓMEZ SANCHO | JUAN BAUTISTA | 36 AÑOS | 25/09/1936 | 5815 | |
| GOMEZ SANCHO | JUAN | BURRIANA | 3573 | ||
| GÓMEZ SEVILLA | FRANCISCO | 48 AÑOS | ALMENARA | 12/02/1943 | 4568 |
| GÓMEZ SOLSONA | BENJAMIN | 60 AÑOS | BENAFIGOS | 17/11/1938 | 1262 |
| GÓMEZ TREJANO | BERNARDINO | 7 AL 12 -11-1938 | 3759 | ||
| GÓMEZ VALERO | RAMÓN | BENICARLÓ | 7564 | ||
| GÓMEZ VICENT | EDUARDO | 2203 | |||
| GÓMEZ ZARAGOZA | RICARDO | 18-07-38 | 482 | ||
| GOMEZ ZARZOSO | RICARDO | PUEBLA DE ARENOSO | 6781 | ||
| GOMIS REMOLAR | JOSÉ | BECHÍ | 3435 | ||
| GONEL BOSCH | AGUSTÍN | 29 AÑOS | VINAROZ | 23/08/1936 | 10 |
| GÓNGORA CESAR | ANTONIO | 30/06/1938 | 2377 | ||
| GOÑI OGURBIDE | AURELIO | 2798 | |||
| GONZALBO | ANGEL | 3289 | |||
| GONZÁLEZ | VALENTIN | 2069 | |||
| GONZÁLEZ | SABINO | 5971 | |||
| GONZÁLEZ | MANUEL | 3156 | |||
| GONZÁLEZ | SALVADOR | 2916 | |||
| GONZÁLEZ | ANGEL | 7032 | |||
| GONZÁLEZ | JOSÉ | 633 | |||
| GONZÁLEZ | MANUEL | 7 AL 12 -11-1938 | 3760 | ||
| GONZÁLEZ | VICTORIANO | 14/06/1938 | 4027 | ||
| GONZÁLEZ | AGUSTÍN | 13/08/1938 | 5112 | ||
| GONZÁLEZ | SILVINO | 04/07/1938 | 5113 | ||
| GONZÁLEZ ALBA | ZÓSIMO | 6903 | |||
| GONZÁLEZ ALEGRE CABALLERO | RICARDO | 6-3-1895 | 02/10/1936 | 862 | |
| GONZÁLEZ ALMANDOZ | FERMÍN | 6001 | |||
| GONZÁLEZ ALONSO | RAMÓN | 2165 | |||
| GONZÁLEZ ÁLVARO | VÍCTOR | 6143 | |||
| GONZÁLEZ ÁNGELES | GONZALO | 02/12/1938 | 5443 | ||
| GONZÁLEZ ARAQUIN | AURELIO | 2232 |
