| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO GAYA | JOAQUÍN | 20 AÑOS | ONDA | 15/04/1938 | 5640 |
| ALFONSO VAZQUEZ | JOSÉ | 2099 | |||
| ALGAR FERNÁNDEZ | LUIS | 20-6-1893 | 13/06/1938 | 839 | |
| ALGUIRA CANO | JOSÉ | 6002 | |||
| ALIAGA GORRIZ | FRANCISCO | 63 AÑOS | EL TORO | 11/09/1940 | 7455 |
| ALIAS TROCHY | ALBERTO | 08/07/1938 | 5270 | ||
| ALLEPUZ MANSO | FERNANDO | 31/07/1916 | ONDA | 05/09/1938 | 580 |
| ALLOZA GASCÓN | JUAN | 22 | |||
| ALLOZA GASCÓN | JUAN | BENICARLO | 6541 | ||
| ALLOZA GASCÓN | JUAN | 192 | |||
| ALLOZA GASCÓN | JUAN | 63 AÑOS | ALIAGA, VECINO BENICARLO | 21/08/1936 | 741 |
| ALMAZÁN ORDAZ | VICTORINO | 1869 | JÉRICA | 23/08/1936 | 921 |
| ALMAZÁN PUCHADES | AURELIO | 1910 | JERICA | 23/08/1936 | 922 |
| ALMELA CLAUSELL | ELISEO | VILLAREAL | 2586 | ||
| ALMELA CLAUSELL | ELISEO MARIA | 14/08/1905 | ALMAZORA | 15/08/1936 | 1320 |
| ALMELA CLAUSELL | JOSÉ | 923 | |||
| ALMELA FABREGAT | ENRIQUE | 6797 | |||
| ALMELA GIMENO | JOSÉ | VILLAREAL | 4886 | ||
| ALMELA GIMENO | JOSÉ | VILLAREAL | 2666 | ||
| ALMELA PRATS | MANUEL | 37 AÑOS | 16/06/1939 | 4387 | |
| ALMELA RIPOLLES | VICENTE | 22 AÑOS | BURRIANA | 02/01/1937 | 5768 |
| ALMELA ROCHERA | EMILIO | 40 AÑOS | BURRIANA | 04/08/1938 | 5822 |
| ALOMAR BLANES | RAFAEL | 7014 | |||
| ALONSO BLANCO | PASCASIO | 5308 | |||
| ALONSO | MANUEL | 6963 | |||
| ALONSO | PRIMITIVO | 569 | |||
| ALONSO | JERÓNIMO | 7 AL 12 -11-1938 | 3679 | ||
| ALONSO | JOSÉ | 2705 | |||
| ALONSO | JOSÉ | 2759 | |||
| ALONSO ALFONSO | FRANCISCO | 7 AL 12 -11-1938 | 3680 | ||
| ALONSO ALVAREZ | MARCIAL | 5987 | |||
| ALONSO CETIJO | ARSENIO | 2736 | |||
| ALONSO GARCÍA | ANTONIO | 2728 | |||
| ALONSO HIDALGO | AGUSTÍN | 23 AÑOS | ROLLA, SALAMANCA | 21/10/1938 | 3952 |
| ALONSO IGLESIAS | JOSÉ | 6323 | |||
| ALONSO LÁZARO | GUILLERMO | 14/08/1938 | 4044 | ||
| ALONSO MORENO | TOMÁS | 7018 | |||
| ALONSO PÉREZ | JOSÉ | 11/09/1938 | 3681 | ||
| ALONSO VILLARÍN | JOSÉ | 6213 | |||
| ALORDA BELTRAN | MARCELINO | 1582 | |||
| ALÓS NAVARRO | MIGUEL | 48 AÑOS | NULES | 19/10/1938 | 4765 |
| ALOY CANELLES | JAIME | 2169 | |||
| ALRRISQUETA ECHEVARRI | LUIS | 6968 | |||
| ALTAVA JULIÁN | AGUSTÍN | VILLAFRANCA DEL CID | 3329 | ||
| ALTAVA RUBERT | PEDRO | 45 AÑOS | 18-O9-41 | 4388 | |
| ALTAVA SOLER | PEDRO | VILLAFRANCA DEL CID | 3340 | ||
| ALTOLAGUIRRE PALMA | FEDERICO | 10-3-1891 | MÁLAGA | 14/09/1936 | 840 |
| ALTOLAGUIRRE PALMA | FEDERICO | 1952 | |||
| ALTUNA ACHARÁN | JOSÉ | 01/12/1938 | 5442 | ||
| ÁLVAREZ ÁLVAREZ | PEDRO | 5309 | |||
| ALVAREZ | MANUEL | 2316 | |||
| ALVAREZ | EDUARDO | 2082 | |||
| ALVAREZ | LUIS | 52 | |||
| ÁLVAREZ | GENARO | 6219 | |||
| ÁLVAREZ | ENRIQUE | 2902 | |||
| ALVAREZ | ENRIQUE | 2135 | |||
| ALVAREZ | LUIS | 2137 | |||
| ALVAREZ | EULOGIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3682 | ||
| ALVAREZ | ISAURO | 7 AL 12 -11-1938 | 3683 | ||
| ALVAREZ | MANUEL | 7 AL 12 -11-1938 | 3684 | ||
| ALVAREZ | CALIXTO | 5553 | |||
| ALVAREZ | FAUSTINO | 11/07/1938 | 4045 | ||
| ÁLVAREZ | TIRSO | 6356 | |||
| ÁLVAREZ | NEMESIO | 6115 | |||
| ALVAREZ ALONSO | ANTONIO | 1064 | |||
| ALVAREZ ALVAREZ | RAMIRO | 1557 | |||
| ÁLVAREZ ÁLVAREZ | JOSÉ | 6176 | |||
| ALVAREZ ALVAREZ | MANUEL | 6730 | |||
| ALVAREZ ALVAREZ | BENIGNO | 3246 | |||
| ÁLVAREZ ÁLVAREZ | LUIS | 2742 | |||
| ALVAREZ ANCA | JOSÉ | 6981 | |||
| ALVAREZ ARROYO | JUAN | 19/07/1938 | 3124 | ||
| ALVAREZ ARROYO | JUAN | 3166 | |||
| ALVAREZ BALAO | ANTONIO | 2132 | |||
| ALVAREZ CAMINO | FRANCISCO | 2070 | |||
| ALVAREZ CASCANDO | CARLOS? | 6835 | |||
| ALVAREZ DURAN | MANUEL | 2213 | |||
| ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | JES?S | 6748 | |||
| ALVAREZ FERNÁNDEZ | MARCIAL | 01/01/1939 | 3685 | ||
| ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | ISIDRO | 6014 | |||
| ALVAREZ FRESNO | DANIEL | 2346 | |||
| ÁLVAREZ GODOY | AMANDO | 29/08/1938 | 5402 | ||
| ÁLVAREZ GONZÁLEZ | CLEMENTE | 586 | |||
| ÁLVAREZ GONZÁLEZ | TUARRO | 6305 | |||
| ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | ARNALDO | 6239 | |||
| ÁLVAREZ IBARRA | JES?S | 6172 | |||
| ALVAREZ MATÉ | LINO | 2571 | |||
| ALVAREZ MAZO | JOSÉ | 15/07/1938 | 2365 | ||
| ÁLVAREZ MINGUEZ | ROGELIO | 2948 | |||
| ÁLVAREZ MOLOS | EULOGIO | 6688 | |||
| ALVAREZ PANDO | FEDERICO | 2881 | |||
| ÁLVAREZ PONTE | MIGUEL | 16/12/1938 | 5450 | ||
| ALVAREZ REGUERA | JOSÉ | 6916 | |||
| ALVAREZ RODRÍGUEZ | 56 | ||||
| ALVAREZ RUFIAN | NICOLÁS | FUENMAYOR, LOGROÑO | 7-1-37 | 1346 | |
| ÁLVAREZ SÁNCHEZ | ANTONIO | 3341 | |||
| ÁLVAREZ SANMARINA | RAMÓN | 6242 | |||
| ALVAREZ SUAREZ | ANTONIO | 556 | |||
| ALVAREZ SUAREZ | ALVARO | 22/08/1938 | 3686 | ||
| ALVAREZ VAZQUEZ | FRANCISCO | 3096 |
