| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| FORNER CHALER | FRANCISCO | 19 AÑOS | VINAROZ | 21/07/1938 | 3 |
| FORNER DIAGO | VICENTE | VALL DE UXÓ | 22/02/1937 | 1095 | |
| FORNER FORNER | JOSÉ | 20 AÑOS | MORELLA | 07/06/1938 | 7792 |
| FORNER MIRALLES | SEBASTÍAN | 72 AÑOS | VINAROZ | 12/08/1936 | 7771 |
| FORNER MIRALLES | SEBASTIÁN | VINAROZ | 6653 | ||
| FORNER PEIRATS | JUAN | ALMENARA | 3370 | ||
| FORNER PERAIRE | JOSÉ | 32 AÑOS | SAN MATEO | 31/10/1942 | 7734 |
| FORNER PERAIRE | JOSÉ | 42 AÑOS | SAN MATEO | 20/04/1943 | 7735 |
| FORNER QUIXAL | JOSÉ | CALIG | 6588 | ||
| FORNER SABATER | SEBASTIÁN | 25 AÑOS | VINAROZ | 30/05/1938 | 4 |
| FORNET FAET | DOMINGO | ALMENARA | 3373 | ||
| FORNOS BELL | DOMINGO | CANET LO ROIG | 7637 | ||
| FOROS | MIGUEL | 01/05/1938 | 5936 | ||
| FORTEA CLARAMONTE | RAMÓN | 33 AÑOS | 24/07/1941 | 4173 | |
| FORTEA JUESAS | CELESTINO | VIVER | 6795 | ||
| FORTUÑO | PASCUAL | 1982 | |||
| FORTUÑO ALMELA | PASCUAL | VILLAREAL | 2604 | ||
| FORTUÑO ALMELA | PASCUAL | 1886 | VILLAREAL | 08/09/1936 | 1096 |
| FORTUÑO DOÑATE | VICENTE | 235 | |||
| FORTUÑO GARCÍA | JOSÉ | VILLAREAL | 2605 | ||
| FORTUÑO MENERO | DOMINGO | VILLAREAL | 2679 | ||
| FORYAN VICENTE | SERAFÍN | 7012 | |||
| FOSAR BENLLOCH | ANTONIO / ARTURO | VALENCIA | 04/08/1936 | 75 | |
| FRAGA ADSUARA | JOSÉ | 33 AÑOS | 20/01/1941 | 4174 | |
| FRAGA CLAUSELL | JOSÉ | 33 AÑOS | 20/01/1941 | 4175 | |
| FRAGA LODEIRO | ARTURO | 6005 | |||
| FRAGA MARTÍNEZ | EMILIANO | 6333 | |||
| FRAGA PÉREZ | LEONARDO | 08/08/1938 | 3750 | ||
| FRAICE REY | JOSÉ RAUL | 5984 | |||
| FRAILE GARCÍA | PEDRO | 5978 | |||
| FRAILE HERNÁNDEZ | MARCELINO | 5328 | |||
| FRAILE POZA | TOMÁS | 6995 | |||
| FRANCÉS | LUIS | OLOCAU DEL REY | 21/08/1936 | 7849 | |
| FRANCH BALLESTAR | FRANCISCO | 19 AÑOS | ONDA | 22/07/1938 | 5637 |
| FRANCH CASTELLÓ | ESTANISLAO | BECHÍ | 5904 | ||
| FRANCH CERIÑUELO | JOAQUIN | BECHÍ | 3452 | ||
| FRANCH ESCURIOLA | SALVADOR | 5539 | |||
| FRANCH FERRANDIS | ISABEL | BECHÍ | 5901 | ||
| FRANCH FERRANDIS | FRANCISCO | BECHÍ | 5867 | ||
| FRANCH FERRANDIS | CRISTÓBAL | BECHÍ | 5868 | ||
| FRANCH FERRER | FRANCISCO | 57 AÑOS | VILLAREAL | 11/09/1940 | 4994 |
| FRANCH GALLÉN | MIGUEL | 5537 | |||
| FRANCH MEMBRADO | PEDRO | 37 AÑOS | VILLAREAL | 09/01/1943 | 4995 |
| FRANCH MINGARRO | BAUTISTA | BURRIANA | 3627 | ||
| FRANCH MINGARRO | BAUTISTA | 59 AÑOS | BURRIANA | 18-09-38 | 1097 |
| FRANCH MOLLAR | ELÍAS | BECHÍ | 5882 | ||
| FRANCH NEBOT | CONSTANTINO | VILLAREAL | 2694 | ||
| FRANCH SERISUELO | JOAQUÍN | BECHÍ | 5880 | ||
| FRANCISCO BERNAT | ANTONIO | 1098 | |||
| FRANCISCO CABEZA | SIXTO | 6956 | |||
| FRANCISCO FLORS | DOLORES | 56 AÑOS | 20/01/1937 | 1099 | |
| FRANCISCO GUEROLA | JOSÉ | 52 AÑOS | BORRIOL | 03/11/1939 | 5078 |
| FRANCISCO PALLARES | ANTONIO | 26 AÑOS | BORRIOL | 30/07/1940 | 5077 |
| FRANCISCO RODRIGUEZ | MANUEL | 524 | |||
| FRANCO | LUCIO | 6214 | |||
| FRANCO PÉREZ | MANUEL | 5981 | |||
| FRANKE | MARTÍN | 6428 | |||
| FRASNO PEÑAROCHA | TOMÁS | FORCALL | 1046 | ||
| FRASNO PEÑAROCHA | BERNARDO | FORCALL | 1051 | ||
| FREILE | MANUEL | 6097 | |||
| FRESNO PEÑARROYA | BERNARDO | 60 AÑOS | FORCALL | 02/10/1936 | 7810 |
| FRESNO PEÑARROYA | TOMÁS | FORCALL | 29-07-36 | 7811 | |
| FRESQUET COMPTE | JES?S | BENICARLO | 6575 | ||
| FRESQUET HERRERA | BAUTISTA | 5942 | |||
| FRESQUET RODA | JOAQUÍN | 36 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 24/01/1940 | 7535 |
| FRESQUET RODA | JOSÉ | 36 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 13/04/1940 | 7536 |
| FREVIA | BALTASAR | 6868 | |||
| FRIAS ESCOBEDO | FIDEL | 28 AÑOS | MEJICO | 14/06/1938 | 3981 |
| FRÍAS SÁNCHEZ | PASCUAL | 32 AÑOS | SEGORBE | 28/06/1939 | 7428 |
| FUENTES ÁLVAREZ | EMILIANO | 6389 | |||
| FUENTES BREVA | JUAN | 2228 | |||
| FUENTES COLOM | JOSÉ FIDEL | 29/08/1936 | 1100 | ||
| FUENTES DUGO | JOSÉ | 29/03/1939 | 5473 | ||
| FUENTES FRUTOS | EUSEBIO | 6334 | |||
| FUENTES FUENTES | ANTONIO | 6829 | |||
| FUENTES HERNANDEZ | DANIEL | 5556 | |||
| FUENTES TERCEIRO | FRANCISCO | 6913 | |||
| FUERTES | SALVADOR | ALCUDIA DE VEO | 5685 | ||
| FUERTES FERNÁNDEZ | LÓPEZ | 2795 | |||
| FUERTES FUENTES | MIGUEL | 2107 | |||
| FUERTES GIL | VICENTE | ALCUDIA DE VEO | 24/12/1937 | 4550 | |
| FUERTES GONZÁLEZ | LEONARDO | 07/08/1938 | 5387 | ||
| FUERTES GORRIS | JOSE | VALENCIA | 08/10/1936 | 87 | |
| FUERTES IGUALADA | JOSÉ | ARTANA | 3386 | ||
| FUERTES IGUALADA | JOSE | 1507 | |||
| FUERTES MANAUTA | FEDERICO | BENICASIM | 1501 | ||
| FUERTES MANAUTA | FEDERICO | 2016 | |||
| FUIZA VILARIÑO | ALFREDO | 7 AL 12 -11-1938 | 3751 | ||
| FULCARÁ PACAREU | ALBERT | 32 AÑOS | LLANÃA | 30/12/1937 | 778 |
| FURMO FURMO | JES?S | 6269 | |||
| FUSTER | ENRIQUE | 6224 | |||
| FUSTER ESCORIHUELA | DANIEL | 30 AÑOS | TODOLELLA | 29/09/1936 | 7860 |
| FUSTER ESTELRICH | ANDRES | PALMA | 1366 | ||
| FUSTER MARTORELL | VICENTE | 32 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 15/04/1940 | 7537 |
| FUSTER MONZÓN | TOMAS | 34 AÑOS | CERVERA DEL MAESTRE | 25/11/1938 | 7655 |
| G?EDE | JOSÉ | 2921 | |||
| GABALDÓN | ISAAC | 4141 | |||
| GABALDÓN | ?? | 17 AÑOS | 4142 | ||
| GABARRI | REMEDIOS | 14 AÑOS | 23/03/1937 | 420 | |
| GABARRI | MANUELA | 43 AÑOS | 24/03/1937 | 435 |
