| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMENECH | JUAN BAUTISTA | 2204 | |||
| DOMENECH BEL | VICENTE | 40 AÑOS | VILLAFAMÉS | 03/11/1939 | 4424 |
| DOMENECH BERGA | AGUSTÍ | 22 AÑOS | OLOT | 16/06/1938 | 775 |
| DOMÉNECH BOSCH | JOSÉ A. | 29 AÑOS | VINAROZ | 29/08/1938 | 136 |
| DOMENECH ESTELLER | GUZMÁN | 28 AÑOS | VINAROZ | 07/05/1940 | 7791 |
| DOMENECH JOVANÍ | JOSÉ | SAN MATEO | 6042 | ||
| DOMENECH TORRELLARDONA | SALVADOR | GELDO | 6492 | ||
| DOMENIG | 51 | ||||
| DOMINGO | JOSÉ | 258 | |||
| DOMINGO | EMILIO | 59 | |||
| DOMINGO | ANTONIO | 588 | |||
| DOMINGO | ESTEBAN | 2154 | |||
| DOMINGO BRUNO | FELIPE | 26/08/1938 | 4089 | ||
| DOMINGO FORTUNO | MENERO | VILLAREAL | 4989 | ||
| DOMINGO IZQUIERDO | GONZALO | SONEJA | 5837 | ||
| DOMINGO MARTÍNEZ | FRANCISCO | 2303 | |||
| DOMINGO MONZONIS | BLAS | BURRIANA | 23/08/1936 | 3646 | |
| DOMINGO MONZONÍS | BLAS | 01/08/1936 | 851 | ||
| DOMINGO PÉREZ | JUAN MANUEL | 6948 | |||
| DOMINGO PLANELLES | SALVADOR | 25 AÑOS | BURRIANA | 27/12/1936 | 5759 |
| DOMINGO RODRÍGUEZ | CLEMENTE | 15-4-38 | 6470 | ||
| DOMINGO ROIG | MIGUEL | 36 AÑOS | 30/06/1939 | 4425 | |
| DOMINGO SANJUAN | FEDERICO | 38 AÑOS | BENICARLÓ | 06/12/1936 | 7561 |
| DOMINGO SOSPEDRA | FRANSCISCO | SANTA MAGADALENA DE PULPIS | 6646 | ||
| DOMINGO VALENCIA | MARCELINO | 6941 | |||
| DOMINGUEZ | ANTONIO | 1068 | |||
| DOMINGUEZ | MANUEL | 5996 | |||
| DOMÍNGUEZ | MIGUEL | 7 AL 12 -11-1938 | 3730 | ||
| DOMINGUEZ | ANTONIO | 2227 | |||
| DOMINGUEZ | JOSÉ | 2270 | |||
| DOMINGUEZ | FERMIN | 2290 | |||
| DOMÍNGUEZ ANTÓN | JOSÉ | 2897 | |||
| DOMINGUEZ BENITO | FERNANDO | 529 | |||
| DOMINGUEZ CABO | ANTONIO | 2352 | |||
| DOMÍNGUEZ CATALÁN | ANTONIO | 31/12/1938 | 4090 | ||
| DOMINGUEZ DOMÍNGUEZ | ROGELIO | 6778 | |||
| DOMÍNGUEZ GIL | ABELARDO | 6197 | |||
| DOMÍNGUEZ GIL | GUILLERMO | 6198 | |||
| DOMÍNGUEZ GIL | GUILLERMO | 6199 | |||
| DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ | MIGUEL | 16/04/1938 | 352 | ||
| DOMÍNGUEZ LOZANO | JUAN | 6200 | |||
| DOMÍNGUEZ MENGUADO | ESTANISLAO | 18/08/1936 | 1012 | ||
| DOMINGUEZ MICÓ | ESTANISLAO | BENICARLO | 2534 | ||
| DOMÍNGUEZ PACHÉ | PEDRO | 6992 | |||
| DOMINGUEZ PELLICER | ENRIQUE | 2093 | |||
| DOMINGUEZ VALCARCEL | LUIS | 2291 | |||
| DONAIRE TORRES | AGUSTÍN | 6445 | |||
| DOÑATE | JOSÉ | GELDO | 5673 | ||
| DOÑATE FRANCH | MARIA | BECHÍ | 5911 | ||
| DOÑATE FUERTES | JOSÉ | GELDO | 7376 | ||
| DOÑATE ORENGA | JOSÉ | VALL D'UXO | 703 | ||
| DOÑATE SEGARRA | MANUEL | 44 AÑOS | CHILCHES | 13/04/1940 | 4734 |
| DONIS SANTOS | MANUEL | 3105 | |||
| DOPARO TAPÍN | JOSÉ | 6788 | |||
| DOPINO TORRES | LUIS | 6872 | |||
| DOSAL HIDALGO | ANTONIO | 5321 | |||
| DOVAL | BENJAMIN | 2177 | |||
| DOVAN CALVO | FRANCISCO | 2302 | |||
| DUALDE MESEGUER | VICENTE | 47 AÑOS | VILLAREAL | 15-06-38, | 4914 |
| DUALDE MESEGUER | VICENTE | VILLAREAL | 2671 | ||
| DUARTE | JOSÉ | 6353 | |||
| DUCE GALVEZ | MIGUEL | 6423 | |||
| DUEÑAS ESTÉVEZ | FRANCISCO | 5322 | |||
| DURA PIQUER | JOSÉ | 29 AÑOS | BURRIANA | 25/11/1939 | 4660 |
| DURÁ SEGUER | JOSÉ | 42 AÑOS | 01/11/1936 | 1013 | |
| DURÁ SOGUES | JOSÉ | 42 AÑOS | FANZARA | 31/10/1936 | 3043 |
| DURÁN | MANUEL | 6266 | |||
| DURÁN NIETO | TEÓFILO | 11/07/1938 | 4091 | ||
| EBRÍ MAÑEZ | JOSÉ | ALCALÁ DE CHIVERT | 5620 | ||
| ECHARRI ERATO | LUIS | 1414 | |||
| ECHAURI | EUGENIO | 7 AL 12 -11-1938 | 3731 | ||
| ECHAVARRIA TIRAPU | EMILIO | 2997 | |||
| ECHEVARRIA FRECHINE | JUAN | 1418 | |||
| ECHEVARRÍA GONZÁLEZ | JOAQUÍN | 32 AÑOS | BURRIANA | 28/08/1936 | 5821 |
| ECHEVARRÍA GONZÁLEZ | JOAQUÍN | 32 AÑOS | BURRIANA | 28/08/1936 | 4607 |
| ECHEVARRIA RIBAS | DEMETRIO | 6871 | |||
| EDO BALAGUER | JOSÉ | RIBESALBES | 21/09/1938 | 5732 | |
| EDO GALLEN | MANUEL | 8 AÑOS | ARGELITA | 02/11/1938 | 781 |
| EDO GÓMEZ | JOSÉ | 54 AÑOS, | FANZARA | 4-12-42 | 7291 |
| EDO OLARIA | DECOROSO | 24 AÑOS | LUCENA | 24/07/1942 | 7214 |
| EDO ORTELLS | MIGUEL | 59 AÑOS | FANZARA | 31/10/1936 | 3052 |
| EDO PALLARES | AGUSTÍN | 43 AÑOS | VILAFAMES | 16/03/1939 | 4534 |
| EGIDO RUIZ | EUSEBIO | 32 AÑOS | QUERO, TOLEDO | 30/05/1938 | 1014 |
| EGOICOCHEA MAISA | VICENTE | 6298 | |||
| EGREDO GÓMEZ | JOAQUÍN | 3347 | |||
| EIXARACH IBAÑEZ | RAFAEL | 58 AÑOS | HERBES | 7831 | |
| EIXARCH FERRER | JOSÉ | FORCALL | 2327 | ||
| EIXEA VILAR | MANUEL | 58 AÑOS | 15/07/1939 | 885 | |
| EIZAGUIRRE ASUMENDI | MIGUEL | 1542 | |||
| EJARQUE | RAMÓN | ZORITA DEL MAESTRAZGO | 3355 | ||
| EJARQUE CASULLA | ENRIQUE | 13/09/1936 | 4270 | ||
| EJARQUE CASULLA | PEDRO | 13/09/1936 | 4271 | ||
| EJARQUE ULLDEMOLINS | MANUEL | 54 AÑOS | ZORITA DEL MAESTRAZGO | 26-08 36 | 7867 |
| ELDUQUE BRAVO | SANTIAGO | 6412 | |||
| ELENO ROMERO | MANUEL | 5323 | |||
| ELIA ORCAY | JOAQUIN | 3258 | |||
| ELIAS VACAS | EUGENIO | 1022 | |||
| ELORRIETA ALEGRÍA | JUAN | 24/02/1939 | 4092 | ||
| ELVIRA RODRIGUEZ | JUSTINIANO | 3213 | |||
| EMILIANO | ELADIO | 14/06/1938 | 4030 |
