| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUT VICIANO | JOSÉ | 20 AÑOS | VILLAREAL | 29/08/1936 | 4885 |
| AGUT VICIANO | JOSÉ | 20 AÑOS | CASTELLON, GRAO DE | 29/08/1936 | 4237 |
| AHICART PRUÑONOSA | BAUTISTA | 32 AÑOS | SANTA MAGDALENA DE PULPIS | 24/11/1939 | 7749 |
| AICART ANDRÉS | RAMÓN | 26 AÑOS | ALCORA | 18/02/1943 | 7140 |
| AICART CASAÑ | JOSÉ | 31 AÑOS | ALCORA | 18/09/1941 | 7141 |
| AICART LA CRUZ | VICENTE | SANTA MAGDALENA DE PULPIS | 23/05/1937 | 907 | |
| AICART ORTIZ | MIGUEL | 31 AÑOS | 16/07/1942 | 4386 | |
| AICART ROCA | JES?S | ALCORA | 2491 | ||
| AIN MELÓ | JUAN | 30 AÑOS | BENICARLÓ | 7572 | |
| AIXA BAYARRI | ANTONIO | 23-05-37 | 908 | ||
| AIXA FONT | JUAN BAUTISTA | ALCALÁ DE CHIVERT | 5608 | ||
| AIXA LLORENS | ELEUTERIO | OROPESA DEL MAR | 5654 | ||
| AIXA MARTORELL | ANTONIO | 73 AÑOS | PEÑÍSCOLA | 04/09/1936 | 909 |
| AIXA RIBES | VICENTE | 30 AÑOS | CUEVAS DE VINROMA | 30/03/1939 | 4501 |
| AIXA RIBES | VICENTE | 3O AÑOS | OROPESA DEL MAR | 30/05/1939 | 4509 |
| AIZPURU AIZPURU | MANUEL | 3014 | |||
| ALACREU LLORET | JUAN | 31 AÑOS | TORTOSA | 28/06/1940 | 4523 |
| ALAMBILLAGA FENOLLOSA | JOSÉ | CANET LO ROIG | 5948 | ||
| ALAMBILLAGA FENOLLOSA | JUAN | BENICARLO | 21/08/1936 | 910 | |
| ALAST BERNUME | DOMINGO | 5307 | |||
| ALAVA GÓMEZ | SANTOS | 566 | |||
| ALBA GUTIÉRREZ | SEGUNDO | 03/01/1939 | 4040 | ||
| ALBA LLEDO | JOAQUIN | BURRIANA | 14/09/1936 | 3542 | |
| ALBA PITARCH | TOMÁS | SEGORBE | 6523 | ||
| ALBACAR NICOLAU | RAMÓN | 47 AÑOS | VINAROZ | 06/12/1936 | 7762 |
| ALBALAT ADELL | JOSÉ MIGUEL | 39 AÑOS | CUEVAS DE VINROMA | 05/10/1942 | 4503 |
| ALBALAT ANZO | MANUEL | RIBESALBES | 22/09/1938 | 5737 | |
| ALBALAT GASULLA | CRISTÓBAL | 42 AÑOS | CINCTORRES | 13 07-40 | 7800 |
| ALBALAT PITARCH | ANTONIO | LUCENA DEL CID | 3075 | ||
| ALBARRÁN MARTÍN | SINFORIANO | 6911 | |||
| ALBELLA AIXA | JOSÉ | OROPESA DEL MAR | 5659 | ||
| ALBELLA FERRER | CRISTÓBAL | 29/11/1941 | 4383 | ||
| ALBELLA PERIS | RAMÓN | 37 AÑOS | ALCORA | 12/02/1943 | 7142 |
| ALBER SANZ | DIEGO | ALCALÁ DE CHIVERT | 5596 | ||
| ALBERDI | JOSÉ | 2330 | |||
| ALBERICH LLUCH | NICOLÁS | 39 AÑOS | BENICARLÓ | 23/08/1936 | 7557 |
| ALBERICH LLUCH | VICENTE N. | BENICARLO | 6537 | ||
| ALBERICH LLUCH | JOSE | BENICARLO | 6538 | ||
| ALBERICH PLÁ | EMILIO | 19 AÑOS | BENICARLÓ | 07/10/1936 | 7558 |
| ALBERO BENLLIURE | PEDRO | 65 AÑOS | ALCORA | 28/08/1936 | 7126 |
| ALBERT BERDECHO | JUAN BAUTISTA | ALCALÁ DE CHIVERT | 5597 | ||
| ALBERT SANZ | DIEGO | ALCALÁ DE CHIVERT | 22-08-36 | 911 | |
| ALBERT SANZ | FRANCISCO | ALCALÁ DE CHIVERT | 5595 | ||
| ALBERT VICENS | MIGUEL | 02/06/1938 | 2363 | ||
| ALBERT ZARAGOZÁ | JOAQUÍN | 6455 | |||
| ALBERTO | DOMINGO | 2175 | |||
| ALBERTO FLORS | ALFONSO | BENICARLO | 6539 | ||
| ALBERTO FLORS | MIGUEL | BENICARLO | 6540 | ||
| ALBERTO FLORS | ILDEFONSO | 15/08/1936 | 912 | ||
| ALBERTOS MARTÍNEZ | MANUEL | 30/06/1938 | 2364 | ||
| ALBERUCH PLA | EMILIO | BENICARLO | 6536 | ||
| ALBIOL | JOSÉ | 2001 | |||
| ALBIOL | GABRIEL | VINAROZ | 740 | ||
| ALBIOL BORT | VICENTE | 1869 | VILLAREAL | 6-9-36 | 913 |
| ALBIOL CHALER | JUAN ANTONIO | 28 AÑOS | 29/08/1936 | 914 | |
| ALBIOL CHALER | MANUEL | 24 AÑOS | 29/08/1936 | 915 | |
| ALBIOL MELIA | JAIME | 50 AÑOS | 24/11/1939 | 4384 | |
| ALBIOL PLOU | GABRIEL | 27 AÑOS | PEÑISCOLA | 13/08/1936 | 916 |
| ALBIOL ROCA | ISMAEL | PEÑISCOLA | 6609 | ||
| ALBIOL ROCA | JOSÉ | 29 AÑOS | VINAROZ | 06/03/1938 | 739 |
| ALBIOL TÁRREGA | TOMÁS | 48 AÑOS | 03/11/1939 | 4385 | |
| ALBIOL TORRELLAS | MIGUEL | 36 AÑOS | MONTEAGUDO, NAVARRA | 12/11/1942 | 4638 |
| ALBURQUERQUE GÓMEZ | DÁMASO | 3320 | |||
| ALBURQUERQUE IBAÑEZ | LUIS | ALCALÁ DE CHIVERT | 5630 | ||
| ALCÁCER FUSTER | VICENTE | 14-04-38 | 917 | ||
| ALCALÁ FERRER | BIENVENIDO | 1590 | |||
| ALCALÁ MARTÍNEZ | MIGUEL | ALTURA | 6489 | ||
| ALCALÁ PÉREZ | MIGUEL | ALTURA | 7335 | ||
| ALCALDE | PAULINO | 564 | |||
| ALCALDE ARCOS | BENITO | 3235 | |||
| ALCALDE RUBIO | PAULINO | FUENMAYOR, LOGROÑO | 6-6-38 | 1347 | |
| ALCAÑIZ MORENO | ANTONIO | 57 AÑOS | 20/08/1936 | 5094 | |
| ALCÁNTARA | REYES | 01/05/1938 | 5921 | ||
| ALCARALIAS GALVESTEGUI | FLORENCIO | 6914 | |||
| ALCARAZ LLOP | MANUEL | 28 AÑOS | VILLAREAL | 22/08/1936 | 918 |
| ALCOCER MERENCIANO | JOSÉ VICENTE | 38 AÑOS | LIRIA, VALENCIA | 13/06/1942 | 7262 |
| ALCOLEA FLETA | ESTEBAN | 03/10/1938 | 4041 | ||
| ALCÓN FERRANDO | VICENTE RAMÓN | 26 AÑOS | BURRIANA | 07/09/1939 | 4639 |
| ALCÓN PASCUAL | DESIDERIO | 13/06/1938 | 919 | ||
| ALDUSA GARCÍA | LUIS | 14/07/1938 | 4042 | ||
| ALEDÓN SEGARRA | MANUEL | VALL D'UXO | 721 | ||
| ALEGRE BARBER | ANGELA | 17/03/1938 | 669 | ||
| ALEGRE BELLIDO | PEDRO | 70 AÑOS | 14/06/1938 | 920 | |
| ALEGRE CASTELLÓ | JUANA | VILLAREAL | 2668 | ||
| ALEGRE CEDALLO | ANSELMO | 16/01/1939 | 4043 | ||
| ALEGRE CONILL | JOAQUIN | BENICASIM | 1516 | ||
| ALEGRE MONTERDE | GUMERSINDO | 53 AÑOS | HIGUERAS | 25/11/1939 | 7380 |
| ALEGRE NAVARRO | JOSÉ | 14 AÑOS | 16/04/1938 | 353 | |
| ALEJANDRO LOZANO | ESTANISLAO | 7034 | |||
| ALEMÁN | JOSÉ | 2872 | |||
| ALEMÁN VIVES | RAFAEL | 6882 | |||
| ALEMANY ALEMANY | PASCUAL | MONCOFAR | 173 | ||
| ALEMANY CATALA | MARIANO | MONCOFAR | 163 | ||
| ALEMANY VICENT | RAFAEL | POLLENSA,BALEARES | 1372 | ||
| ALEMENDI AGUIRRE | JOSE | 1545 | |||
| ALEÑA PORTELA | ALEJANDRO | 6677 | |||
| ALEPUZ ALCÓN | BERNARDINO | 32 AÑOS | VISTABELLA | 7226 | |
| ALERANY CLUA | JUAN JOSÉ | 2926 | |||
| ALEU FORNER | FRANCISCO | 65 AÑOS | CALIG | 30/09/1936 | 7609 |
| ALFEREZ MARTIN | OCTAVIO | 453 |
