| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| CASADO | URBANO | 13/08/1938 | 4073 | ||
| CASADO GONZÁLEZ | MARCELINO | 6943 | |||
| CASADO GONZÁLEZ | MANUEL | 584 | |||
| CASADO PASTOR | MANUEL | 2045 | |||
| CASADO TORRES | HIGINIO | 2150 | |||
| CASAL CALLE | MARIANO | 6858 | |||
| CASALS MONFORT | JOSÉ MANUEL | 33 AÑOS | SALSADELLA | 13/07/1940 | 7711 |
| CASALS PETIT | MANUEL | ALMAZORA | 1495 | ||
| CASALTA BROCH | VICENTE | 49 AÑOS | VILLAREAL | 30/08/1936 | 4601 |
| CASALTA ESCUDER | PASCUAL | VILLAREAL | 2595 | ||
| CASAMÁS | MANUEL | 28/06/1938 | 4074 | ||
| CASAÑ BONET | JOSE | BENICASIM | 1521 | ||
| CASAÑ CALVO | AGUSTÍN | 34 AÑOS | BENICASIM | 11/10/1939 | 5051 |
| CASAÑ TOMÁS | JOSÉ | 34 AÑOS | BENICASIM | 11/10/1939 | 5052 |
| CASANOVA BERNAL | JOSÉ | PUEBLA TORNESA | 1041 | ||
| CASANOVA BERNAL | JOSÉ | PUEBLA TORNESA | 14/06/1938 | 982 | |
| CASANOVA FERRANDO | EULALIA | 18 AÑOS | 26/04/1938 | 400 | |
| CASANOVA GIL | GONZALO | ONTENIENTE | 2-8-36 | 1301 | |
| CASANOVA GUINOT | ANTONIO | BENICASIM | 1517 | ||
| CASANOVA ORDANO | MANUEL | 19-4-38 | 6473 | ||
| CASANOVA PERSIVA | EMILIO | 37 AÑOS | TORREBLANCA | 19/11/1941 | 4525 |
| CASANOVA QUEROL | VALENTÍN | 36 AÑOS | TODOLELLA | 29/05/1941 | 7819 |
| CASAS | MANUEL | 538 | |||
| CASAS | FÉLIX | 11/07/1938 | 4075 | ||
| CASAS DEL RIO | VICENTE | 1563 | |||
| CASCADO GONZÁLEZ | MANUEL | 60 | |||
| CASCALES | ANTONIO | 600 | |||
| CASCUDO LÓPEZ | JOSÉ | 6015 | |||
| CASES | ANTONIO | VALL D'UXO | 730 | ||
| CASIELLES | GUILLERMO | 7 AL 12 -11-1938 | 3712 | ||
| CASILLAS LAGAR | EMILIO | 6244 | |||
| CASINOS RECÁTALA | ANTONIO | 51 AÑOS | VILLAVIEJA | 03/11/1939 | 5102 |
| CASINOS SOGUES | JOSÉ | 36 AÑOS | CASTELLÓN | 27/07/1940 | 4982 |
| CASTALLENO MARCHANTE | LUCAS | BURRIANA | 3549 | ||
| CASTAÑARES ELERAN | VENANCIO | 5542 | |||
| CASTAÑER ESPINOS | ANTONIO | MONCOFAR | 157 | ||
| CASTAÑER GARCÍA | FRANCISCO | 23/06/1938 | 2371 | ||
| CASTEJON GONZÁLEZ | PEDRO | 2231 | |||
| CASTELL AIXA | VICENTE | PEÑISCOLA | 6610 | ||
| CASTELL ALACUER | SEGISMUNDO | 6367 | |||
| CASTELL ALBIOL | GABRIEL | 31 AÑOS | PEÑISCOLA | 31/05/1941 | 7698 |
| CASTELL AMADO | ANTONIO | 2981 | |||
| CASTELL BOIX | JOSÉ | 37 AÑOS | PEÑISCOLA | 13/07/1940 | 7699 |
| CASTELL CHALMETA | JOSÉ | ONDA | 5504 | ||
| CASTELL GURT | JUAN BAUTISTA | 17 AÑOS | SAN CARLOS DE LA RAPITA | 09/08/1938 | 4014 |
| CASTELL MARTORELL | BAUTISTA | 50 AÑOS | PEÑISCOLA | 13/08/1936 | 7688 |
| CASTELL MOLINER | VICENTE | 17 AÑOS | BURRIANA | 28/08/1936 | 4602 |
| CASTELL MONTÓN | VICENTE | 2006 | |||
| CASTELL VALLÉS | RAMÓN | BUÑOL, VALENCIA | 1292 | ||
| CASTELL ZARAGOZÁ | VICENTE | LA JANA | 6026 | ||
| CASTELLANO CHIVA | MARI CARMEN | BENICASIM | 1511 | ||
| CASTELLANO EVIA | LUIS | 8-VIII-1938 | 3713 | ||
| CASTELLANO MARCHANCOSES | LUCAS | 34 AÑOS | BURRIANA | 14-09-1936 | 5783 |
| CASTELLANO MARCHANTE | LUCAS | 40 AÑOS | BURRIANA | 14/09/1936 | 4603 |
| CASTELLANOS CHIVA | JOSÉ | 36 AÑOS | BORRIOL | 20/01/1941 | 4155 |
| CASTELLAR MERINO | JOSE | 2064 | |||
| CASTELLET GOTERRIS | ANDRÉS | 13-06-38 | 983 | ||
| CASTELLÓ SEGARRA | JOSE | 27 AÑOS | VALL D'UXO | 24/06/1938 | 693 |
| CASTELLÓ ALBAMONTE | JOAQUÍN | 52 AÑOS | ONDA | 17/09/1936 | 4782 |
| CASTELLÓ CHIVA | MARIANA | 23 AÑOS | BORRIOL | 12/10/1936 | 5060 |
| CASTELLÓ DIAGO | JOSÉ | 21 AÑOS | ONDA | 30/07/1940 | 4808 |
| CASTELLÓ GARCÍA | BIENVENIDO | 3-07-38 | 984 | ||
| CASTELLÓ MANUEL | JOAQUÍN | 77 AÑOS | ONDA | 4783 | |
| CASTELLÓ RAMÓN | SALVADOR | BURRIANA | 23/12/1938 | 3668 | |
| CASTELLÓ SILVESTRE | JOSÉ | AYELO DE MALFERIT | 16/07/1938 | 1297 | |
| CASTELLÓ SOROLLA | JOAQUÍN | BECHÍ / ONDA | 3436 | ||
| CASTELLÓN DELGADO | MANUEL | 7007 | |||
| CASTELLS LLORENS | LUIS | 45 AÑOS | TORTOSA | 15/04/1940 | 7788 |
| CASTELLS PIERA | MIGUEL | SUECA | 07/10/1938 | 1313 | |
| CASTILLO | DELFÍN | 01/05/1938 | 5920 | ||
| CASTILLO | ?? | 7 AL 12 -11-1938 | 3714 | ||
| CASTILLO CASTILLO | MIGUEL | 17 | |||
| CASTILLO CASTILLO | JUAN | 33 AÑOS | ZUCAINA | 21/08/1939 | 7334 |
| CASTILLO CASTILLO | MANUEL | 3270 | |||
| CASTILLO CELADES | SEBASTIAN | 35 AÑOS | VILLAFAMÉS | 11/10/1939 | 2505 |
| CASTILLO GARCÍA | BIENVENIDO | VISTABELLA | 3231 | ||
| CASTILLO IBAÑEZ | JOSÉ | ALCALÁ DE CHIVERT | 5624 | ||
| CASTILLO JAIME | AURELIO | 5313 | |||
| CASTILLO MARTÍN | HELIODORO | 62 AÑOS | 15/08/1936 | 4260 | |
| CASTILLO MARTÍNEZ | FRANCISCO | 6779 | |||
| CASTILMUZ | SORIA | 5128 | |||
| CASTRO | JOSÉ | 6223 | |||
| CASTRO | VICENTE | 7 AL 12 -11-1938 | 3715 | ||
| CASTRO | MANUEL | 5549 | |||
| CASTRO | JOSÉ | 2257 | |||
| CASTRO | ?? | 3039 | |||
| CASTRO | RAMIRO | 2274 | |||
| CASTRO | MARCELINO | 14/07/1938 | 4076 | ||
| CASTRO BURÓN | GREGORIO | 5314 | |||
| CASTRO CASTRO | ANTONIO | 1061 | |||
| CASTRO FOLCH | SEVERIANO | 3264 | |||
| CASTRO FONTDEVILA | MANUEL | 2975 | |||
| CASTRO GARCÍA | JES?S | 5315 | |||
| CASTRO GREGORIO | JOSÉ | 6136 | |||
| CASTRO MONSÓ | ALEJANDRO | 6106 | |||
| CASTRO RODRÍGUEZ | ANTONIO | 7002 | |||
| CASTRO SALGADO | JUAN | 58 | |||
| CATALA BANACLOY | BARTOLOMÉ | 35 AÑOS | EL CABAÑAL, VALENCIA | 07/09/1936 | 4789 |
| CATALA BESMASCLI | BARTOLOME | VALENCIA | 07/09/1936 | 77 | |
| CATALA ESTELLÉS | JOSÉ | 48 AÑOS | VINAROZ | 26/10/1938 | 7789 |
