| Apellidos | Nombre | Nacimiento Fecha | Nacimiento Lugar | Fallecimiento Fecha | Record ID |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTI BONFILL | GERARDO MARIA | 15-2-1876 | SAN MATEO | 16/08/1936 | 1326 |
| BOU AICART | ELISEO | SANTA MAGADALENA DE PULPIS | 6642 | ||
| BOU ÁLVAREZ | ÁNGELES | NULES | 4750 | ||
| BOU ALVARO | CARLOS | ALCORA | 2811 | ||
| BOU OMS | MIGUEL | TORREBLANCA | 4521 | ||
| BOU VILLER | EDUARDO | CABANES | 4221 | ||
| BOULLOSA GOMEZ | CASIMIRO | 1589 | |||
| BOURO ESCARTÍN | ANGEL | 27/06/1938 | 2367 | ||
| BOVAIRA SEGARRA | FERNANDO | 50 AÑOS | VALL DE UXO | 02/10/1936 | 4844 |
| BOVER BARCELÓ | MIGUEL | PORRERAS, BALEARES | 1374 | ||
| BOVER OLIVER | ISIDORO | VINAROZ | 6659 | ||
| BOVER OLIVER | ISIDORO | VINAROZ | 02/10/1936 | 972 | |
| BOVER QUES | PEDRO | SANTA MARIA, BALEARES | 1379 | ||
| BRAÑA | FRANCISCO | 6221 | |||
| BRANCHADELL VALLS | FRANCISCO | 49 AÑOS | CABANES | 22/11/1938 | 4231 |
| BRATÓ LEAL | ANDRÉS | 2761 | |||
| BRAU AGRAMUNT | FRANCISCO | 1336 | |||
| BRAU AGRAMUNT | FRANCISCO | 23 AÑOS | VINAROZ | 12/05/1938 | 131 |
| BRAULIO GUEROLA | PEDRO | 47 AÑOS | BURRIANA | 03/11/1939 | 4649 |
| BRAVO | ANTONIO | 2208 | |||
| BRAVO | FRANCISCO | 13/08/1938 | 4061 | ||
| BRAVO | ANTONIO | 13/08/1938 | 4062 | ||
| BRAVO GUTIERREZ | RAMÓN | 6918 | |||
| BRAVO LEÓN | ANDRÉS | 2714 | |||
| BRAVO PADRÓN | JOSÉ | 18/02/1919 | LA PALMA, TENERIFE | 18/07/1938 | 3536 |
| BRAVO RODRÍGUEZ | LEONCIO | 241 | |||
| BRENA SOTELO | JOSÉ | 6133 | |||
| BRENES SÁNCHEZ | JOAQUÍN | 12/07/1938 | 4066 | ||
| BRETÓ VIVES | TOMÁS | 23-05-37 | 973 | ||
| BREVA GIL | GASPAR | 31 AÑOS | 24/08/1940 | 4408 | |
| BREVA PERALES | MANUEL | 29/08/1936 | 974 | ||
| BREVA RAMÓN | MIGUEL | 47 AÑOS | 19/10/1938 | 4409 | |
| BREVA RAMOS | TOMÁS | 58 AÑOS | 04/05/1938 | 407 | |
| BRIGUISTAIN SIERRA | JOSE | 1423 | |||
| BROCH BLASCO | BAUTISTA | 31 AÑOS | VILLAREAL | 24/04/1940 | 4975 |
| BROCH CARDA | CONCEPCIÓN | 43 AÑOS | VILLAREAL | 15/06/1938 | 4900 |
| BROCH CARDA | JUAN BAUTISTA | 46 AÑOS | VILLAREAL | 12/08/1936 | 4901 |
| BROCH CARDÁ | ANGEL | VILLAREAL | 2661 | ||
| BROCH DE ABRAT | ANTONIO | BURRIANA | 08/10/1936 | 4597 | |
| BROCH FORÉS | JOSÉ | 31 AÑOS | BURRIANA | 25/05/1940 | 4650 |
| BROCH JUAN | JOSÉ P. | VILLAREAL | 2590 | ||
| BROCH JUAN | ANTONIO | 46 AÑOS | VILLAREAL | 23/09/1936 | 4902 |
| BROCH RUBIO | MANUEL | 63 AÑOS | VILLAREAL | 17/06/1938 | 4903 |
| BRULL MARÍN | ELISA | 23 AÑOS | ALCIRA | 25/08/1939 | 4651 |
| BRUN GIMENO | JOAQUIN | 6772 | |||
| BRUÑO CALDUCH | MANUEL | 30 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 13/04/1940 | 7519 |
| BRUÑÓ MACHORDOM | ANTONIO | ALCALÁ DE CHIVERT | 5619 | ||
| BRUNO VINUESA | VICENTE | 33 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 11/09/1940 | 7520 |
| BUCHARDO GODOS | SIMEÓN | 45 AÑOS | BURRIANA | 03/11/1939 | 4652 |
| BUENAVENTURA | DOMINGO | 16/09/1936 | 4135 | ||
| BUENO | TIMOTEO | 1489 | |||
| BUESO ARNAU | JOAQUÍN | VALL D'UXÓ | 19-06-38 | 975 | |
| BUESO SANZ | FRANCISCO | 19-06-38 | 976 | ||
| BUIXÁN ARNAL | FRANCISCO | VALL DE UXO | 13/09/1936 | 470 | |
| BUIXÁN LÓPEZ | ANTONIO | 08/12/1938 | 4064 | ||
| BUJ | VICENTE | ARGELITA | 3022 | ||
| BUJ JULIÁN | VICENTE | 58 AÑOS | ARGELITA | 19-07-38 | 471 |
| BURDEOS SOLER | BAUTISTA | BURRIANA | 3548 | ||
| BURDEOS TRAVER | BAUTISTA | BURRIANA | 15/10/1936 | 3652 | |
| BURDEUS BORJA | BAUTISTA | BURRIANA | 20/02/1938 | 3666 | |
| BURDEUS BORJA | JUAN BAUTISTA | 20/02/1938 | 193 | ||
| BURDEUS CLAUSELL | MANUEL | 39 AÑOS | BURRIANA | 07/06/1940 | 4653 |
| BURGOS LÓPEZ | FRANCISCO | 6724 | |||
| BURIEL MAURA | MANUEL | 30 AÑOS | ALCALÁ DE CHIVERT | 07/05/1940 | 7521 |
| BURÓN | CESAR | 7 AL 12 -11-1938 | 3705 | ||
| BURÓN | NARCISO | 7 AL 12 -11-1938 | 3706 | ||
| BURON FERNANDEZ | NARCISO | 531 | |||
| BURÓN HERRERO | MARCELINO | 3240 | |||
| BURRIEL GAROSA | VICENTE | 41 AÑOS | BENICARLÓ | 07/06/1938 | 7577 |
| BURRIEL RODRIGO | RAMÓN | 29/06/1938 | 2368 | ||
| BUSTELO SUÁREZ | GABRIEL | 3016 | |||
| BUSTO | AGUSTIN | 2052 | |||
| BUSTO DEUS | JOSÉ | 6134 | |||
| BUSTO JUSTO | ANGEL | 2028 | |||
| BUSTO MERINO | PERFECTO | 6222 | |||
| BUSTOS | ?? | 7 AL 12 -11-1938 | 3890 | ||
| BUTILLA | SEVERINO | 3286 | |||
| CABALLÉ VILA | NEFTALÉ | 14/07/1938 | 2369 | ||
| CABALLER AMPOSTA | CRISTÓBAL | 40 AÑOS | BURRIANA | 28/08/1936 | 4598 |
| CABALLER FONOLLOSA | JOAQUÍN JUAN | ROSELL | 1274 | ||
| CABALLER MUÑOZ | JOAQUÍN PAULINO | ROSELL | 1284 | ||
| CABALLER PLA | JOSEFA | 5 AÑOS | 19/05/1938 | 412 | |
| CABALLER PLA | EMILIO | 8 AÑOS | 19/05/1938 | 413 | |
| CABALLER PLA | CARMEN | 12 AÑOS | 20/05/1938 | 417 | |
| CABALLER PLA | EMILIO | ROSELL | 1275 | ||
| CABALLER SABATER | BLAS | 2322 | |||
| CABALLER SABATER | BLAS | ROSELL | 500 | ||
| CABALLERO | SATURNINO | 6421 | |||
| CABALLERO | FRANCISCO | 01/05/1938 | 5946 | ||
| CABALLERO BURGUEÑO | JUAN MANUEL | 32 AÑOS | 11/07/1938 | 4410 | |
| CABALLERO CASTELLO | ENRIQUE | VALENCIA | 10/05/1938 | 80 | |
| CABALLERO HERNÁNDEZ | URBANO | 5980 | |||
| CABALLO | BENIGNO | 5966 | |||
| CABAÑA LÓPEZ | FELIPE | 6135 | |||
| CABANES TORRES | EDUARDO | GENOVÉS, VALENCIA | 07/09/1938 | 1294 | |
| CABANES TORRES | EDUARDO | 2198 | |||
| CABANILLES RIBALLO | GREGORIO | 23/02/1937 | 472 | ||
| CABEDO BALLESTER | JOSÉ | 19 AÑOS | ONDA | 19/03/1938 | 5477 |
| CABEDO CARDÁ | VICENTE | VILLAREAL | 2665 | ||
| CABEDO FANDOS | ANTONIO | BURRIANA | 31/07/1936 | 4599 |
